skills:handwerkskunst:bogenbau
Inhaltsverzeichnis
Bogenbau und Schnitzen
Beschreibung
Bogenbauer bauen Bögen, Armbrüste, versorgen ihre nutzer zugleich mit geschnitzten Pfeilen und Bolzen.
Bogenbau und Schnitzen nach Skill
Siehe Bogenbau nach Skill
Bogenbau nach Kategorie
Schäfte
Art | Material | Skill |
---|---|---|
einfacher Schaft | 1 Stamm | 7.0 |
Weidenschaft | 1 Weidenstamm | 52.5 |
Pfeile und Bolzen
alle Pfeile und Bolzen (bis auf den normalen Pfeil) können nur vom Bogner hergestellt werden.
Pfeil/Bolzen | Material | Skill |
---|---|---|
Pfeil | 1 Schaft, 1 Feder | 8.0 |
Feuerpfeil | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 Schwefelasche | 60.0 |
magischer Pfeil | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 schwarze Perle | 65.0 |
Giftpfeil | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 Nachtschatten | 70.0 + 35.0 Vergiften |
Bolzen | 1 Schaft, 1 Feder | 15.0 |
Feuerbolzen | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 Schwefelasche | 60.0 |
Explosionsbolzen | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 grosser Explosionstrank | 80.0 |
Drachentöterbolzen | 1 Weidenschaft, 1 Feder, 1 Eisenbarren | 90.0 + 45.0 Schmieden |
Bögen
alle Bögen (bis auf den Normalen-, Lang- und Komposit-Langbogen) können nur vom Bogner hergestellt werden.
Bogen | Material | Skill |
---|---|---|
Bogen | 4 Stämme alle Bogenhölzer (außer Yew) | 25,0 |
Langbogen | 5 Stämme alle Bogenhölzer | 40.0 |
Komposit-Langbogen | 5 Stämme alle Bogenhölzer | 60.0 |
Yar* (nur Waldelfen) | 4 Stämme Yewholz | 60.0 |
Barbarenbogen (Nordleute) | 5 Stämme alle Bogenhölzer | 75.0 |
Kriegsbogen | 5 Stämme alle Bogenhölzer | 83.0 |
Waldelfenbogen* (nur Waldelfen) | 5 Stämme alle Bogenhölzer | 95.0 |
* Schadensbonus auf lange Distanz
Armbrüste
Bogen | Material | Skill |
---|---|---|
Armbrust | 7 Stämme alle Bogenhölzer | 45.0 |
schwere Armbrust | 9 Stämme alle Bogenhölzer | 65.0 |
* Schadensbonus auf kurze Distanz ** Normale Pfeile und Bolzen können auch von Nicht-Bogenbauern hergestellt werden
Sonstige Items
Name | Material | Skill |
---|---|---|
5 Spiesse | 1 Holz | 1.0 |
Fackel | 1 Holz | 10.0 |
Kopf aufspiessen | 1 Holz, 1 Kopf | 10.0 |
Schlafsack | 8 Bast | 22.0 |
Bast | 5 Holz | 24.0 |
Strickzeug | 2 Holz | 30.0 |
Picknickkorb | 4 Bast | 35.0 |
Spindel | 1 Holz, 1 Bernstein | 38.0 |
Korb | 12 Bast | 47.5 |
Holzsorten
Bögen und Armbrüste lassen sich aus unterschiedlichen Hölzarten fertigen, die dann auch unterschiedliche Eigenschaften haben:
* normales Holz | |
* Esche | (+2 Schadenspunkte) |
* Ulme | (5% schneller) |
* Yew | (3% treffsicherer, 3% schneller, nur von Elfenbogner herstellbar) |
* Tropen | (+2 Schadenspunkte, 5% zielgenauer, aber 5% langsamer) |
skills/handwerkskunst/bogenbau.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/30 12:24 von amber-rose