Inhaltsverzeichnis
Tischlern
Beschreibung
Der Tischler ist ein wahrer Holzhandwerker, seine Holzarbeiten bereichern unseren Alltag, ohne ihre Arbeit würden wir weiterhin auf Boden sitzen und auf den blanken Unbequemen Boden ruhen.
Hölzer
Auf Vespertales kann man Möbel und andere Holzgegenstände, aus verschiedenen Holzsorten machen. Dazu muss man das Holz an den entsprechenden Bäumen hacken. Dann bekommt man Holz oder spezielle Hölzer.
Mehr dazu unter Holzhacken.
Nicht jedes Holz ist für alles geeignet. Mal braucht man hartes, mal weiches und mal biegsames.
Um aus den Holzstämmen Möbel zu machen muss man dieses an der Werkbank zu Brettern verarbeiten. Aus 1 Holz werden 3 Bretter gefertigt.
J = Ja, X = Nein, - = Unbekannt
Holzbretter | Skill* | Möbel | Waffen | Musik |
---|---|---|---|---|
(normales) Bretter | 0.0 | J | J | J |
Fichtenholzbretter | 40.0 | J | X | J |
Kieferholzbretter | 45.0 | J | X | X |
Buchenholzbretter | 50.0 | J | J | X |
Wallnussholzbretter | 55.0 | J | X | X |
Ahornholzbretter | 57.5 | X | X | J |
Zypressenholz | 60.0 | J | X | X |
Yewholzbretter | 60.0 | J | J | J |
Eichenholzbretter | 65.0 | J | J | X |
Eschenholzbretter | 67.5 | X | J | J |
Apfelholzbretter | 70.0 | J | X | X |
Pfirsichholzbretter | 72.5 | J | X | X |
Bananenholzbretter | 72.5 | J | X | X |
Kokosholzbretter | 75.0 | X | X | J |
Birnenholzbretter | 75.0 | J | X | X |
Kirschholzbretter | 77.5 | J | X | X |
Pflaumenholzbretter | 80.0 | J | X | X |
Tropenholzbretter | 90.0 | J | J | X |
Bretter
Für die Herstellung von Möbeln sind Bretter nötig. Um Bretter zu hobeln, müssen sie erst in einen Schraubstock eingespannt werden. Den Schraubstock findet man an einer Werkbank, diese stehen bei einigen Zimmermännern und sind öffentlich zugänglich.
Für die unterschiedlichen Holzarten, sind unterschiedliche Skills nötig.
Tischlern nach Skill
Siehe Tischlern nach Skill
Tischlern nach Kategorie
Behälter
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
kleine Kiste | 8 Bretter | 10,0 |
Holztruhe | 10 Bretter | 21,0 |
Kiste | 15 Bretter | 31,5 |
kleines Fass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 45,0 |
grosse Kiste | 18 Bretter | 47,3 |
Tabakkiste | 15 Bretter | 47,5 |
offenes Fass | 4 Fassbaender, 10 Bretter | 55,0 |
Fass | 4 Fassbaender, 12 Bretter | 56,0 |
Briefkasten | 1 Messingkiste, 4 Bretter | 56,0 |
Holz+Messingtruhe | 20 Bretter, 4 Gelbmessing | 73,6 |
Möbel
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Log Regal klein | 20 Bretter | 25.0 |
Log Regal | 35 Bretter | 31.0 |
Log Buchregal | 35 Bretter | 32.0 |
Buecherschrank | 35 Bretter | 36.5 |
Schubladenschrank | 25 Bretter | 65.0 |
Holzschrank klein | 20 Bretter | 73.0 |
Holzschrank | 30 Bretter | 75.0 |
Holzschraenkchen | 15 Bretter | 77.0 |
dunkle Kommode | 30 Bretter | 84.2 |
helle Kommode | 30 Bretter | 84.2 |
Edelschrank | 35 Bretter | 86.5 |
Edelschrank Hirsche | 35 Bretter | 86.5 |
Eckschrank | 35 Bretter | 86.5 |
Ornamentschrank | 35 Bretter | 91.0 |
Tische
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Nachttisch (kleiner Tisch) | 15 Bretter | 42,1 | |
laenglicher Holztisch | 20 Bretter | 53,1 | |
grosser Tisch | 18 Bretter | 55,0 | |
Tisch aus Staemmen Endteil | 30 Bretter | 55,0 | |
Tisch aus Staemmen Endteil | 25 Bretter | 55,0 | |
rustikaler Tisch Endteil | 22 Bretter | 57,0 | |
rustikaler Tisch Mittelteil | 22 Bretter | 57,0 | |
Theke | 25 Bretter | 58,0 | |
Bambustisch | 20 Bretter | 62,0 | |
Bambustisch Mittelteil | 20 Bretter | 62,0 | |
grosser Holztisch | 27 Bretter | 70,0 | |
dunkler grosser Holztisch | 29 Bretter | 73,0 | |
Schreibtisch | 17 Bretter | 75,0 | |
Tisch mit tuerkiser Tischdecke | 15 Bretter, 8 Stoff | 83,0 | Schneidern 45.0 |
Tisch mit purpurner Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Schneidern 45.0 |
Tisch mit dunkelroter Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Schneidern 45.0 |
Tisch mit roter Tischdecke | 25 Bretter, 12 Stoff | 89,0 | Schneidern 45.0 |
Stühle
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Barhocker | 9 Bretter | 11,0 |
Hocker | 9 Bretter | 11,0 |
einfacher Holzstuhl | 14 Bretter | 21,0 |
Bambusstuhl | 14 Bretter | 21,0 |
Holzstuhl | 17 Bretter | 25,0 |
verzierter Polsterstuhl | 16 Bretter | 42,1 |
Polsterstuhl | 16 Bretter | 42,1 |
hoelzener Thron | 18 Bretter | 52,6 |
Holzbank | 18 Bretter | 52,6 |
Waffen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Holzart | Skill |
---|---|---|---|
Knorriger Stab | 4 Bretter | Holz | 15,9 |
Buche | 25,9 | ||
Eiche | 35,9 | ||
Esche | 40,9 | ||
Tropenholz | 45,9 | ||
Yewholz* | 35,9 | ||
Knueppel | 4 Bretter | Holz | 30,0 |
Buche | 40,0 | ||
Eiche | 50,0 | ||
Esche | 55,0 | ||
Tropenholz | 60,0 | ||
Yewholz* | 50,0 | ||
Hirtenstecken | 5 Bretter | Holz | 35,0 |
Buche | 45,0 | ||
Eiche | 55,0 | ||
Esche | 60,0 | ||
Tropenholz | 65,0 | ||
Yewholz* | 55,0 | ||
Kampfstab | 4 Bretter | Holz | 65,0 |
Buche | 75,0 | ||
Eiche | 85,0 | ||
Esche | 90,0 | ||
Tropenholz | 95,0 | ||
Yewholz* | 85,0 | ||
Schwarzer Stab | 5 Bretter | Holz | 72,0 |
langer Stiel | 4 Bretter | Holz | ⇐55 |
Buche | ⇐55 | ||
Eiche | ?? | ||
Esche | ?? | ||
Tropenholz | ?? | ||
Yewholz* | ?? | ||
kurzer Stiel | 2 Bretter | Holz | ⇐55 |
Buche | ⇐55 | ||
Eiche | ?? | ||
Esche | ?? | ||
Tropenholz | ?? | ||
Yewholz* | ?? |
* Yewholz kann nur von Elfen verarbeitet werden
Rüstungen und Schilde
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Holzart | Skill |
---|---|---|---|
Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | Holz | 52,6 |
Buche | 62,6 | ||
Eiche | 72,6 | ||
Esche | 77,6 | ||
Tropenholz | 82,6 | ||
Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | Holz | 59,0 |
Buche | 69,0 | ||
Eiche | 79,0 | ||
Esche | 84,0 | ||
Tropenholz | 89,0 |
Elfen Rüstungen und Schilde
nötige Holzarten: Yewholz (nur von Elfen verarbeit- und verwendbar)
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Holzschild | 8 Bretter, 1 Eisen | 75.6 | |
Drachenschild | 12 Bretter, 1 Eisen | 79.0 | |
Holzrock | 28 Yewholz, 18 Fruchtbare Erde, 7 Leder | 79.1 | Schneidern 40.0 |
Holzhalsschutz | 23 Yewholz, 3 Leder, 3 Fruchtbare Erde | 80.1 | Schneidern 40.0 |
Holzhalsschutz, grün | 23 Yewholz, 3 Leder, 2 Bausch | 80.1 | Schneidern 40.0 |
Holzruestung für Frauen | 35 Yewholz, 20 Fruchtbare Erde, 7 Leder | 80.5 | Schneidern 40.0 |
Holzhandschuhe | 25 Yewholz, 5 Leder, 5 Fruchtbare Erde | 82.0 | Schneidern 40.0 |
Holzhandschuhe, grün | 25 Yewholz, 5 Leder, 2 Bausch | 82.0 | Schneidern 40.0 |
Holzarmschienen | 30 Yewholz, 7 Leder, 6 Fruchtbare Erde | 84.0 | Schneidern 40.0 |
Holzarmschienen, grün | 30 Yewholz, 7 Leder, 3 Bausch | 84.0 | Schneidern 40.0 |
Holzhose | 40 Yewholz, 12 Leder, 8 Fruchtbare Erde | 88.0 | Schneidern 40.0 |
Holzhose, grün | 40 Yewholz, 12 Leder, 4 Bausch | 88.0 | Schneidern 40.0 |
Holzharnisch | 50 Yewholz, 17 Leder, 10 Fruchtbare Erde | 94.0 | Schneidern 40.0 |
Holzharnisch, grün | 50 Yewholz, 17 Leder, 5 Bausch | 94.0 | Schneidern 40.0 |
Werkzeuge
nötige Holzarten: alle Waffenhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Angel | 2 Bretter, 1 Garnspule | 40.0 | Schneidern 28.4 |
Farbtopf | 5 Bretter | 50.0 | |
Teigschuessel | 10 Bretter | 50.5 | |
Farben | 2 Bretter, 5 Blutmoos | 60.0 | Alchemie 20.0 |
Webstuhl | 50 Bretter, 10 Stoff | 76.0 | Schneidern 43.0 |
Spinnrad | 50 Bretter, 10 Eisen | 77.0 | Schneidern 43.0 |
Druckmaschine | 50 Bretter, 15 Eisen | 80.0 |
Werkzeugtische
nötige Holzarten: normales Holz
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Alchemielabor | 40 Bretter, 1 Waage, 2 Flaschenständer | 78.0 |
Hobelbank | 90 Bretter | 80.0 |
Werkbank | 90 Bretter | 80.0 |
Tavernenzubehör
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Zapffass | 10 Bretter, 1 Zapfhahn, 2 Fassbaender | 58.0 |
Bar-Tür | 30 Bretter | 80.0 |
Bar-Bauteil | 30 Bretter | 80.0 |
Musikinstrumente
nötige Holzarten: alle Musikhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Trommel | 1 Leder, 5 Bretter | 31.0 | Musizieren 15.0 |
Tambourine | 3 Eisen, 2 Bretter | 50.0 | Musizieren 25.0 |
Tambourine mit Band | 3 Eisen, 2 Bretter, 1 Stoff | 55.0 | Musizieren 25.0 |
Laute | 6 Holz, 1 Eisendraht | 59.0 | Musizieren 35.0 |
Leier | 7 Holz, 2 Eisendraht | 64.0 | Musizieren 40.0 |
Standharfe | 10 Holz, 4 Eisendraht | 77.0 | Musizieren 45.0 |
Trophäen
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Baerentrophae | 15 Bretter, 1 Baerenmaske | 72.0 | Schneidern 48.0 |
Hirschtrophae | 15 Bretter, 1 Hirschgeweih | 72.0 | Schneidern 48.0 |
Hechttrophae | 15 Bretter, 1 Hecht | 72.0 | Schneidern 48.0 |
Eisbaerentrophae | 15 Bretter, 1 Eisbaerenmaske | 72.0 | Schneidern 48.0 |
Betten
nötige Holzarten: alle Möbelhölzer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
einfaches Bett, je Teil | 30 Bretter, 30 Stoff | 81.0 | Schneidern 43.1 |
Doppelbett, je Teil | 30 Bretter, 30 Stoff | 85.0 | Schneidern 43.1 |
Landwirtschaft
nötige Holzarten: (normales) Holz
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Wassereimer | 2 Bretter | 36.5 | |
Futterkübel | 10 Bretter, 1 Fassband | 47.0 | |
Milchfass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 47,0 | |
Kaesenetz | 4 Bretter, 1 Leder | 53.0 | |
Weinfass | 12 Bretter, 4 Fassbaender | 54.0 | |
Kaesefass | 12 Bretter, 4 Fassbaender | 54.0 | |
Misthaufen | 20 Bretter | 64.0 | |
Butterfass | 2 Fassbaender, 8 Bretter | 55,0 | |
Packsattel | 20 Bretter, 20 Leder | 65.0 | Werkzeugmachen 25.0 |
Pflug | 35 Bretter, 5 Eisen | 67.5 | |
Wassertrog | 65 Bretter | 69,0 | |
Futtertrog | 65 Bretter | 70,0 | |
Reitsattel | 15 Bretter, 10 Leder | 74.0 | Werkzeugmachen 30.0 |
Trog mit Wasserhahn | 70 Bretter | 74.0 | |
Muehle | 50 Bretter, 1 Muehlenkurbel, 1 Muehlstein | 78.5 | |
kleiner Tierkäfig | 12 Bretter | 57.5 | |
großer Tierkäfig | 24 Bretter | 62.5 |
Bauteile
nötige Holzarten: (normales) Holz
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Uhrenrahmen | 6 Bretter | 75,4 |
Sonstiges
nötige Holzarten: (normales) Holz
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill | sek. Skill |
---|---|---|---|
Fackel | 1 Brett | 10.0 | |
Hundehütte | 60 Bretter | 25.0 | |
Pfeifenanzuender | 1 Pergament | 35.0 | |
Pergament | 1 Brett | 42.0 | |
Weblink Buch | 10 Pergament | 49.0 | |
Leinwand | 5 Bretter | 55.5 | |
Tablett/Lade | 10 Bretter | 56.5 | |
Gestell | 30 Bretter | 57.0 | |
Schriftrolle | 1 Pergament | 60.0 | |
Badezuber | 10 Bretter, 1 Fassband | 60.0 | |
Blanke Rune | 1 Brett, 1 Blutmoos, 1 Alraune, 1 Schwarzperle | 62.0 | |
Absteckpuppe | 10 Stoff, 25 Bretter | 63.1 | Schneidern 43.0 |
leere Karte | 3 Pergament | 66.0 | |
Hutstaender | 5 Bretter, 1 Stoff | 66.0 | |
Dartscheibe | 5 Bretter | 66.0 | |
Kleiderstaender | 15 Bretter, 2 Stoff | 69.0 | |
1 kl. Spiegel | 5 Bretter, 1 Spiegelglas | 71.0 | |
Pfeife | 2 Bretter | 76.0 | |
Zielscheibe | 15 Heuballen, 15 Bretter | 79.0 | Schneidern 40.0 |
Druckmaschine | 50 Bretter, 15 Eisen | 80.0 | |
Notenstaender | 15 Bretter | 81.5 | |
Backgammonnbrett | 5 Bretter | 82.0 | |
Schachbrett | 5 Bretter | 82.0 | |
Trainingdummy | 15 Stoff, 20 Bretter | 83.0 | Schneidern 48.0 |
Pickpocket Dummy | 15 Stoff, 20 Bretter | 85.0 | Schneidern 48.0 |
Nachrichtenbrett | 30 Bretter, 10 Pergament | 90.0 | |
Modellschiff | 20 Bretter | 90.0 | |
Schleifstein | 25 Bretter, 1 Muehlenstein | 75.5 |