Inhaltsverzeichnis
Werkzeugmacher
Beschreibung
Der Werkzeugmacher, liefert uns die nötigen Alltags Gegenstände, wie Werkzeuge und vieles mehr…
Die Werkzeuge
Tinkerwerkzeug
Der Werkzeugmacher hat nicht nur ein Werkzeug, sondern er benötigt ein ganzes Sortiment von Werkzeugen, auf Vespertales zusammengefasst in einem Gegenstand, dem sogenannten Tinkerwerkzeug. In diesem Sortiment sind Hämmer, Zangen und Feilen in allen Größen und Formen zu finden sowie die Formscheibe des Töpfers und Schmelztiegel für verschiedenste Schmuckstücke. Mit dem Tinkerwerkzeug lassen sich die meisten Gegenstände des Skills Werkzeugmachen herstellen darunter Tavernenzubehör, Schmuck, Werkzeuge und Ähnliches.
Tonmischer
Der Tonmischer ist ein großer Steineimer, der bestens geeignet ist um Sand mit Wasser zu vermischen.
Töpferei
Mit Hilfe eines Tonmischer kann aus Sand und Wasser Ton herstellen. Dieser kann dann mit dem Tinkerwerkzeug zu Vasen und Blumenkübeln geformt werden. Ein extra Brennen ist in Vespertales nicht nötig, sollte aber RP-technisch durchgeführt werden.
Den Tonmischer verkauft euch der Töpfer in Britian oder sicher jeder Werkzeugmacher. Sand kann in Wüsten und an Sandstränden geschaufelt werden und das Wasser kann man mit Krügen aus Brunnen und Wasserflächen geschöpft werden.
Schmuck & Edelsteine
Ein Schmuckstück kann ein mal mit einer Gravur verstehen werden. Dazu benötigt man ein Gravurset. Zusätzlich kann man eine verschieden große Anzahl von Edelsteinen auf ihm anbringen. (Auch geschliffene Edelsteine.)
Zum Anbringen der Edelsteine ist ein Skill von 80% nötig.
Werkzeugmachen nach Skill
Werkzeugmachen - nach Kategorie
Tonmischer
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Tonklumpen | 1 Sand, 1 Krug Wasser | - |
Tinkerwerkzeug
Tonwaren
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Blumentopf | 5 Ton | 30.0 |
Blumenschale | 10 Ton | 40.0 |
Kleine Tonvase | 5 Ton | 30.0 |
Grosse Tonvase | 10 Ton | 40.0 |
Pflanztopf | 10 Ton | 45.0 |
Update 4.09.23
Bauteile
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Eisendraht | 2 Eisen | 48,0 |
Fassband | 2 Eisen | 42,0 |
Flaschenstaender | 2 Eisen | 55,0 |
Golddraht | 2 Gold | 58,0 |
Kupferdraht | 2 Kupfer | 50,0 |
Muehlenkurbel | 5 Eisen | 58,0 |
Sextantenbauteil | 3 Eisen | 73,0 |
Silberdraht | 2 Silber | 52,0 |
Spiegelglas | 5 Barren Silizium | 85,0 |
Uhrwerk | 1 Eisen | 78,5 |
Waage | 4 Eisen | 65,0 |
Zapfhahn | 1 Eisen | 52,0 |
Werkzeuge
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Ackerschaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 50,0 |
Beil aus Eisen | 4 Eisen | 38,0 |
Brandeisen | 5 Eisen | ⇐ 60,0 |
Dietrich | 1 Eisen | 45,0 |
elfische Säge (nur Elfen) | 3 Eisen, 1 Yewholzbrett | 63,0 |
elfischer Hobel (nur Elfen) | 4 Yewholzbrett | 63,0 |
Gravurset | 5 Eisen | 60,0 |
Holzfäller Beil aus Eisen | 6 Eisen | 57.0 |
Moerser | 3 Eisen | 40,0 |
Nähzeug | 5 Eisen | 20,0 |
Saftpresse | 2 Eisen, 5 Holz | 50,0 |
Säge | 5 Eisen, 1 Holz | 32,0 |
Sanduhr | 2 Eisen, 1 Sand | 55,0 |
Schaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 15,0 |
Schere | 2 Eisen | 18,0 |
2 Invarstahl | 51,0 | |
Schmiedehammer | 4 Eisen, 1 Holz | 30,0 |
4 Invarstahl, 1 Holz | 52,0 | |
Schmiedezange | 4 Eisen | 30,0 |
Schnitzmesser | 3 Eisen | 58,0 |
Sextant | 3 Sextantenteile | 71,0 |
Steinmetzwerkzeug | 5 Eisen, 1 Holz | 41,0 |
Sticknadel | 5 Eisen | 63,0 |
Spitzhacke | 4 Eisen | 42,0 |
4 Invarstahl | 52,0 | |
schwere Spitzhacke (nur Zwerge) | 7 Eisen | 62,0 |
7 Invarstahl | 72,0 | |
Steinmetzset | 5 Eisen | 60,0 |
Erzkarren | 20 Bretter, 16 Eisen, 4 Altmessing | 79,5 |
Tonmischer | 5 Stein | 65,0 |
Untersuchungskit für Tiere | 5 Eisenbarren 3 Leder 2 Reagenzgläser | ⇐ 65,0 |
Sterilisationskit | 5 Eisenbarren 50 Bandagen 2 Reagenzgläser 1 Dolch aus Eisen | ⇐ 65,0 |
Werkzeug(kiste) | 5 Eisen, 1 Holz | 34,0 |
Zimmermannshammer | 4 Eisen, 1 Holz | 25,0 |
Gläsernes
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Trankflasche | 1 Sand | 35.0 |
leere Flasche | 1 Sand | 42.0 |
Kelchglas | 2 Sand | 49.0 |
Glaskrug | 3 Sand | 52.0 |
Medikamentenglas | 3 Sand | 55.0 |
Flasche, klein (4 Sorten) | 2 Sand | 60.0 |
Flasche,gross | 3 Sand | 65.0 |
Reagenzglas | 1 Sand | 65.0 |
Stundenglas | 10 Sand, 2 Bretter | 67.5 |
Phiole | 1 Sand | 80.0 |
Tavernenzubehör / Küchenzubehör
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Besteck | 3 Silber | 75,0 |
3 Neusilber | 76,0 | |
3 Rotgold | 77,0 | |
Blech | 3 Eisen | 56,5 |
Braubottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Bratpfanne | 14 Gusseisen | 60,0 |
grosser Bronzekrug | 3 Bronze | 44,0 |
Hefebottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Kessel | 40 Gusseisen | 62,0 |
Kochkessel mit Gestell | 45 Gusseisen | 64,0 |
Krug | 3 Bronze | 42,0 |
3 Zinn | 42,0 | |
3 Silber | 77,0 | |
3 Gold | 79,0 | |
3 Rotgold | 80,0 | |
Maischbottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
Pilzbiabottich (nur Ork) | 50 Gusseisen | 67,0 |
Schaedelkrug | 1 Schaedel | 62,0 |
Schöpfkelle | 3 Gusseisen | 46,0 |
Spucknapf | 3 Eisen | 43,0 |
Tabakofen | 40 Gusseisen | 81,0 |
Teekanne | 6 Eisen 2, Bronze | 76,0 |
Teller | 3 Zinn | 43,0 |
Wuerfelbecher | 3 Eisen | 22,5 |
Feuerzeug | 1 Eisenbarren, 1 Zahnraeder, 1 Baumwolle | ? |
Hausschilder
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Messingschild | 7 Gelbmessing | ⇐ 60,0 |
* Wirtshaus * Schreinerei * Schreiber * Schneider * Feinschmmied * Bank * Heiler * Schmied | 12 Gelbmessing | 80,0 |
Schildhalter aus Eisen/Gusseisen
alle Schildhalter sind in zwei Ausrichtungen herstellbar
- Nord-Süd
- West-Ost
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Schildhalter | 10 Eisen | 60,0 |
Schildhalter | 10 Eisen | 62,0 |
Schildhalter | 10 Eisen | 64,0 |
Schildhalter | 10 Eisen | 66,0 |
Schildhalter | 10 Gusseisen | 70,0 |
Schildhalter | 10 Gusseisen | 72,0 |
Schildhalter | 10 Gusseisen | 74,0 |
Schildhalter | 10 Gusseisen | 76,0 |
Kisten und Truhen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Messingkiste | 5 Gelbmessing | 37.5 |
Truhe | 20 Eisen | 75.0 |
20 Invarstahl | 78.0 | |
20 Neusilber | 79.0 | |
20 Rotgold | 80.0 | |
15 Eisen, 5 Gelbmessing | 81.0 | |
Vogelkaefig | 4 Gelbmessing | 77.0 |
Waschschale | 3 Zinn | 51.0 |
Katzenfalle | 1 kleiner Tierkäfig, 1 Eisendraht, 1 Klingelknopf | 72.0 |
Lichtquellen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
kleines Kohlebecken | 30 Eisen | 59,0 |
Kohlebecken | 35 Eisen | 63,0 |
hohes Kohlebecken | 50 Eisen | 70,0 |
Sehr hohes Kohlebecken | 70 Eisen | 77,0 |
Laterne | 6 Eisen, 1 duenne Kerze | 46,0 |
Nachtkerze | 1 Eisen, 1 duenne Kerze | 35,0 |
Wandkerze* | 25 Eisen, 1 Nachtkerze | 63,0 |
Wandfackel* | 25 Eisen, 1 Fackel | 65,0 Tischlern 40,0 |
Kerzenstaender | 4 Eisen, 1 duenne Kerze | 59,0 |
Dreierkerzenstaender | 8 Eisen, 3 duenne Kerzen | 64,0 |
grosser Dreierstaender | 15 Eisen, 3 duenne Kerzen | 81,0 |
Schaedelkerze | ||
einfache Strassenlaterne | 38 Eisen, 1 duenne Kerze | 82,0 |
Strassenlaterne | 40 Eisen, 1 duenne Kerze | 85,0 |
verzierte Strassenlatern | 50 Eisen, 1 duenne Kerze |
* gibt es in den Ausrichtungen Nord-Süd und West-Ost
Pferdepfosten
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Pferdepfosten | 20 Eisen | 60,0 |
20 Kupfer | ⇐ 66,0 | |
20 Bronze | 66,0 < ? ⇐ 70,0 | |
20 Invarstahl | 75,0 | |
20 Neusilber | 80,0 |
Schlüssel
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Klingelknopf | 2 Gusseisen, 1 Eisendraht | 80,0 |
Schlüssel | 1 Eisen | 10,0 |
1 Kupfer | 45,0 | |
1 Bronze | 48,0 | |
1 Gold | 48,0 | |
1 Muenzgold | 49,0 | |
1 Rotgold | 53,0 | |
1 Neusilber | 56,0 | |
1 Silber | 56,0 | |
1 Blutfels | 67,0 | |
1 Mithril (nur Zwerge) | 75,0 | |
1 Blackrock | 84,0 | |
Schluesselring | 4 Eisen | 5,0 |
Vorhängeschloss | 6 Eisen | 35,0 |
Schmuck
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Halskette | 1 Eisen | 61,0 |
1 Silber | 62,0 | |
1 Gold | 62,0 | |
1 Neusilber | 66,0 | |
1 Muenzgold | 68,0 | |
1 Rotgold | 72,0 | |
Halsband | 1 Silber | 61,0 |
1 Gold | 62,0 | |
1 Neusilber | 65,0 | |
1 Muenzgold | 67,0 | |
1 Rotgold | 71,0 | |
Ohrringe | 1 Silber | 62,0 |
1 Gold | 62,0 | |
Armreif | 1 Silber | 63,0 |
1 Gold | 63,0 | |
1 Neusilber | 69,0 | |
1 Muenzgold | 71,0 | |
1 Rotgold | 74,0 | |
Armbanduhr | 1 Gelbmessing, 1 Uhrwerk | 69,0 |
1 Neusilber, 1 Uhrwerk | 72,0 | |
1 Rotgold, 1 Uhrwerk | 74,0 | |
1 Silber, 1 Uhrwerk | 77,0 | |
1 Gold, 1 Uhrwerk | 81,0 | |
Ring | 1 Silber | 63,0 |
1 Gold | 63,0 | |
Muschelkette | 3 Muscheln | 71,0 |
Perlenkette | 5 weisse Perlen | 79,0 |
Pokale
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Pokal | 15 Bronze | 80,0 |
15 Silber | 82,0 | |
15 Neusilber | 83,0 | |
15 Muenzgold | 84,0 | |
15 Gold | 85,0 | |
15 Rotgold | 86,0 |
Uhren
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Wanduhr | 1 Uhrenrahmen, 1 Uhrwerk | 76,0 |
Rüstungen
Zierrüstung
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Zier-Armschienen | 1 Armsch., 3 Golddraht(Eisendraht), 2 Eisen, 3 Barren des Jeweiligen Rüstungsmaterials | 78,0 |
Zier-Beinschienen | 1 Beinsch., 4 Golddraht(Eisendraht), 3 Eisen, 3 Barren des Jeweiligen Rüstungsmaterials | 80,0 |
Knochen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Knochenmaske | 3 Knochen | 45,0 |
Knochenarmschienen | 4 Knochen | 47,0 |
Knochenhandschuhe | 2 Knochen | 49,0 |
Knochenbeinschienen | 10 Knochen | 51,0 |
Knochenharnisch | 16 Knochen, 2 Leder | 53,0 |
Thera-Chitin
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Chitinmaske | 2 Thera-Chitin | 65,0 |
Chitinarmschienen | 4 Tera-Chitin | 67,0 |
Chitinhandschuhe | 2 Thera-Chitin | 69,0 |
Chitinbeinpanzer | 10 Thera-Chitin | 71,0 |
Chitinpanzer | 16 Thera-Chitin, 2 geschn. Leder | 73,0 |
Schwarze Knochen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Schwarze Knochenmaske | 3 Schwarze Knochen | 75,0 |
Schwarze Knochenarmschienen | 3 Schwarze Knochen | 77,0 |
Schwarze Knochenhandschuhe | 3 Schwarze Knochen | 79,0 |
Schwarze Knochenbeinpanzer | 6 Schwarze Knochen | 81,0 |
Schwarze Knochenpanzer | 9 Schwarze Knochen, 2 geschn. Leder | 83,0 |
Dämeonenknochen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Daemonenknochenmaske | 3 Daemonenknochen | 85,0 |
Daemonenknochenarmschienen | 4 Daemonenknochen | 87,0 |
Daemonenknochenhandschuhe | 2 Daemonenknochen | 89,0 |
Daemonenknochenbeinschienen | 10 Daemonenknochen | 91,0 |
Daemonenknochenharnisch | 16 Daemonenknochen, 2 Leder | 92,5 |
Balronknochen
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Balronknochenhandschuhe | 2 Balronknochen | 92,0 |
Balronknochenmaske | 3 Balronknochen | 93,0 |
Balronknochenarmschienen | 4 Balronknochen | 95,0 |
Balronknochenbeinschienen | 10 Balronknochen | 97,0 |
Balronknochenharnisch | 16 Balronknochen, 2 Leder | 99,0 |
Sonstiges
Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
---|---|---|
Orkstandarte 1 (nur Orks) | 1 Schaedel, 2 Speere, 10 Leder, | Schneidern 50,0 |
* sind in Nord-Süd- und Ost-West-Ausrichtung herstellbar
** in allen Schmiedemetallen herstellbar. Barren müssen dem Material der Armschienen oder Beinschienen entsprechen.