wissenswertes:rohstoffpreise
Inhaltsverzeichnis
Handelspreise für Rohstoffe
Die hier aufgelisteten Preise sind als Richtpreise zu verstehen und nicht als Verpflichtung, außerdem sind sich viele Spieler uneinig über die Qualität der Liste. Diese Liste stellt also nur die Sicht mancher Spieler dar, oder kann als Verhandlungsbasis betrachtet werden.
Nochmals als deutlicher Hinweis: Es besteht absolut keine Garantie, dass diese Seite/Listen richtig noch aktuell sind oder sein müssen (wie auch an sich von Basis aus jeder Stelle in VP diese nicht gewährleistet ist). Wer sich an diese Preise hält, macht das auf eine Gefahr/Risiko.
Leder
Leder je Lage | Preis in Gold +/- 10% |
---|---|
Wildleder | 5 |
geschn.Wildleder | 5 |
Fell (braun) | 5 |
Echse | 10 |
Troll | 15 |
Ettin | 20 |
Gargoyle | 50 |
Silberschlange | 100 |
Rothe | 20 |
Gorgon | 250 |
Wyvern | 200 |
Dämon | 225 |
Titan | 250 |
Eisdrache | 1500 |
Drache grau | 1500 |
Drache blau | 2000 |
Drache rot | 2000 |
Drache schwarz | 2500 |
Wyrm | 3000 |
Balron | 4000 |
Landwirtschaftliches
Bäuerliche Güter | Preis in Gold +/- 15% |
---|---|
Baumwolle | 160 |
Schafswolle | 80 |
Flax | 3 |
Federn | 2 |
Weizen | 15 |
Tabak | 3-10 |
Pestdorn | 90 |
Zwiekraut | 90 |
Hexenwutz | 100 |
Rose | 100 |
Lavendel | 10 |
Eier | 2 -3 |
Milchkrug | 30 |
Käserad | 50 |
Hopfenzapfen | 3 |
Obst | 3 |
Gemüse | 5-7 |
Pilze(essbar) | 5-10 |
Haselnuss | 2 |
Kokosnüsse | 8 |
Erdbeeren | 5 |
Himbeeren | 4 |
Vesperbeeren | 15-20 |
Fleisch(roh) | 3 |
Hühnerfleisch(roh) | 3 |
Setzlinge
Setzlinge (Preis +/- 20%) | ||||||||||
Setzlingsart | Qualität 1 | Qualität 2 | Qualität 3 | Qualität 4 | Qualität 5 | Qualität 6 | Qualität 7 | Qualität 8 | Qualität 9 | Qualität 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfelbaum | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Birnenbaum | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Kirschbaum | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Pfirsichbaum | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Pflaumenbaum | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Bananenstrauch | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Haselnussstrauch | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Weinreben | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Zitronenstrauch | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Dattelpalme | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Kokospalme | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
See- & Meereserzeugnisse
Fischers Güter | Preis in Gold +/- 15% |
---|---|
Großer Fisch (einfach) | 6 |
Fischfilet | 2 |
Krebs | ? |
Hummer | 100 |
Fisch der Kraftlosigkeit | 500 |
Fisch der Tollpatschichkeit | 1000 |
Fisch der Zerstreutheit | 1000 |
Fisch der permanenten Stärke | ab 2500 |
Fisch der permanenten Geschicklichkeit | ab 2500 |
Fisch der permanenten Intelligenz | ab 2500 |
kleine Fische der Stärke | 50 |
kleine Fische der Geschicklichkeit | 50 |
kleine Fische der Intelligenz | 50 |
kleine Fische der Heilung | 50 |
kleine Fische der großen Heilung | 100 |
kleine Fische der Nachtsicht(schwarz) | 200 |
gesplitterte Muscheln | 50 |
große schwarze Perle | 50000 |
weiße Perle | 200 |
Flaschenpost (ungeöffnet) | 50000 |
Roh-Erze
Erze je Brocken | Preis in Gold +/- 10% |
---|---|
Kohle | 2 |
Sand | 3 |
Zinn | 4 |
Zink | 4 |
Nickel | 8 |
Eisen | 8 |
Chrom | 12 |
Granat | 10 |
Kupfer | 20 |
Gold | 200 |
Silber | 280 |
Titan | 600 |
Adamantium | 800 |
Sluvium | 900 |
Blutfels | 1000 |
Blackrock | 5000 |
Sternenreste | 3000 *Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler |
Mithril | 5000 *Wertlos für Nicht-Dwar' |
Barren
je Barren | Preis in Gold +/- 10% | R-Tier |
---|---|---|
Koks | 3 | |
Zinn | 5 | |
Zink | 5 | |
Nickel | 6 | |
Eisen | 10 | T1 |
Granat | 12 | |
Chrom | 15 | |
Kupfer | 30 | |
Silizium | 50 | T2 |
Gold | 250 | |
Silber | 300 | |
Titan | 700 | T4 |
Sluvium | 1000 | |
Adamantium | 1150 | T4 |
Blutfels | 1200 | T4 |
gereinigte Sternenreste | 4000 *Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler | |
Blackrock | 4000 | T4 |
Mithril | 5000 *Wertlos für Nicht-Dwar | T5 |
Zyklopenstahl | 3000 |
Legierungen
Feinschmiedemetall-Legierung | |
Barren | Preis in Gold +/- 20% |
---|---|
Inverstahl | 50 |
Altmessing | - |
Gusseisen | 60 |
Gelbmessing | 70 |
Münzgold | 450 |
Rotgold | 340 |
Neusilber | 70 |
Schmiede-Legierung | ||
legierte Barren | Preis in Gold +/- 20% | R-Tier |
---|---|---|
Siliziumstahl | 90 | T2 |
Bronze | 100 | T2 |
Grynell | 110 | T2 |
Edelstahl | 550 | |
Höllenstahl | 600 | T3 |
Valorite | 750 | T3 |
Agapite | 1500 | T4 |
Titanstahl | 2500 | T4 |
Schattengewebe | 6000 *Wertlos für Nicht-Drow | T4 |
Sternenstahl | 9000 *Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler | T4 |
Holzarten Rohform
Holzarten | Preis in Gold +/- 10% |
---|---|
normales Holz | 8 |
Fichtenholz | 10 |
Kiefernholz | 12 |
Buchenholz | 12 |
Weidenholz | 15 |
Ulmenholz | 12 |
Wallnussholz | 20 |
Ahornholz | 14 |
Zypressenholz | 20 |
Yewholz | ? |
Eichenholz | 10 |
Eschenholz | 18 |
Apfelholz | 100 |
Pfirsichholz | 100 |
Bananenholz | 150 |
Kokosholz | 150 |
Birnenholz | 80 |
Kirschholz | 80 |
Pflaumenholz | 120 |
Tropenholz | 200 |
Reagenzien
Reagenzien | Preis in Gold +/- 10% |
---|---|
Spinnenseide | 3 |
Schwefelasche | 3 |
Nachtschatten | 3 |
Alraune | 3 |
Ginseng | 3 |
Knoblauch | 3 |
Blutmoss | 3 |
Schwarze Perle | 3 |
Froschaugen | 100 |
Fruchtbare Erde | 5 |
Fledermausflügel | 25 |
Bimsstein (Pumice) | 20 |
Schlangenschuppen | 5 |
Vulkanasche | 30 |
Daemonenknochen(rot) | 80 |
Roheisen | 7 |
Schwarzmoos | 50 |
Drachenblut | 250 |
Normale Knochen / Knochensplitter | 5 |
Fliegenpilz | 40 |
Henkersmaskenpilz | 50 |
Harpyenkrallen | 50 |
Dämonenhörner | 140 |
totes Holz | 5 |
Zyklopenauge | 40 |
Obsidian | 80 |
Nachtjaegerfluegel | 60 |
Blutphiole | 40 |
Brimstone | 1000 |
Steine
Stein | Preis in Gold +/- 10% |
---|---|
(normaler) Stein | 15 |
Sandstein | 20 |
Basalt | 45 |
Marmor | 55 |
blauer Marmor | 70 |
roter Sandstein | 85 |
Rosenquarz | 95 |
Edelsteine
Edelsteine | Preis in Gold +/- 10% | Geschliffen +/- 10% |
---|---|---|
Citrin | 900 | 1350 |
Amethyst | 900 | 1350 |
Saphir | 900 | 1350 |
Smaragd | 900 | 1350 |
Tourmalin | 900 | 1350 |
Rubin | 900 | 1350 |
Sternensaphir | 900 | 1350 |
Diamant | 900 | 1350 |
Bernstein | 900 | 1350 |
großer Citrin | 6075 | 8100 |
großer Rubin | 6075 | 8100 |
großer Smaragd | 6075 | 8100 |
großer Tourmalin | 6075 | 8100 |
großer Sternensaphir | 6075 | 8100 |
großer Amethyst | 6075 | 8100 |
großer Saphir | 6075 | 8100 |
großer Diamant | 6075 | 8100 |
großer Bernstein | 6075 | 8100 |
wissenswertes/rohstoffpreise.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/01 13:48 von amber-rose