Inhaltsverzeichnis
Waffenliste
Diese Waffenliste ist nicht vollständig. Es gibt auf Vespertales diverse seltene und Völker-spezifische Waffen, die hier nicht aufgeführt sind. Ebenso sind nicht alle Werte und Eigenschaften jeder Waffe hier aufgelistet. Für detailliertere Informationen wendet Waffenkunde auf eine Waffe an.
Erklärungen
Jede Waffe verfügt über mehrere Waffen-Spezialfähigkeiten.
Jede Waffe hat ein Bonus-Attribut. Dies ist entweder STR oder DEX. Ist dieses Attribut 100 oder mehr, verleiht es zusätzlichen Schadensbonus (Bei Zweihandwaffen ist dieser Bonus etwas höher), und für Kriegerinnen und Krieger eine erhöhte Chance auf das automatische Auslösen von Spezialangriffen.
Mit allen Zweihandwaffen kann pariert werden. Allerdings nur halb so oft wie mit einem Schild. Verschiedene Zweihandwaffen eignen sich unterschiedlich gut zum Parieren, was durch die Parier-AR widergespiegelt wird.
Schwerter und Äxte
Zweihändig | Waffenfertigkeit | Spezialangriff 1 | Spezialangriff 2 | Spezialangriff 3 | Bonus-Attribut | Parier-AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzhacke | Schwerter und Äxte | Betäubender Treffer | Gekonnter Streich | STR | |||
Beil | Schwerter und Äxte | Klaffende Wunde | Gekonnter Streich | STR | |||
Axt | Ja | Schwerter und Äxte | Klaffende Wunde | Gekonnter Streich | Abwehren | STR | 7 |
Henkersaxt | Ja | Schwerter und Äxte | Klaffende Wunde | Gekonnter Streich | Abwehren | STR | 7 |
Doppelaxt | Ja | Schwerter und Äxte | Blutende Wunde | Wirbelwind | Abwehren | STR | 16 |
Streitaxt | Ja | Schwerter und Äxte | Blutende Wunde | Wirbelwind | Abwehren | STR | 16 |
Große Schlachtenaxt | Ja | Schwerter und Äxte | Blutende Wunde | Wirbelwind | Abwehren | STR | 16 |
Zweihandaxt | Ja | Schwerter und Äxte | Blutende Wunde | Wirbelwind | Abwehren | STR | 16 |
Bardiche | Ja | Schwerter und Äxte | Betäubender Treffer | Weit geschwungener Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Hellebarde | Ja | Schwerter und Äxte | Betäubender Treffer | Weit geschwungener Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Metzgermesser | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Klaffende Wunde | DEX | |||
Metzgerbeil | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Klaffende Wunde | DEX | |||
Machete | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Riposte | DEX | |||
Krummsäbel | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Blitzangriff | DEX | |||
Katana | Schwerter und Äxte | Rüstung durchstechen | Blitzangriff | DEX | |||
Breitschwert | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Betäubender Treffer | STR | |||
Langschwert | Schwerter und Äxte | Gekonnter Streich | Betäubender Treffer | STR | |||
Schlachtenschwert | Schwerter und Äxte | Weit geschwungener Hieb | Betäubender Treffer | STR | |||
Bastardschwert | Schwerter und Äxte | Weit geschwungener Hieb | Betäubender Treffer | STR | |||
Dybek | Ja | Schwerter und Äxte | Betäubender Treffer | Wirbelwind | Abwehren | STR | 16 |
Sense | Ja | Schwerter und Äxte | Klaffende Wunde | Weit geschwungener Hieb | Abwehren | DEX | 7 |
Sichel | Schwerter und Äxte | Blutende Wunde | Entwaffnen | DEX | |||
Doppelklingenstab | Ja | Schwerter und Äxte | Rüstung durchstechen | Wirbelwind | Abwehren | DEX | 24 |
Klingenwaffe | Ja | Schwerter und Äxte | Klaffende Wunde | Weit geschwungener Hieb | Abwehren | DEX | 16 |
Daicho | Ja | Schwerter und Äxte | Doppelschlag | Rüstung durchstechen | Abwehren | DEX | 24 |
Stumpfe Waffen
Zweihändig | Waffenfertigkeit | Spezialangriff 1 | Spezialangriff 2 | Spezialangriff 3 | Bonus-Attribut | Parier-AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmiedehammer | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Betäubender Treffer | STR | |||
Streitkolben | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Betäubender Treffer | STR | |||
Kolben | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Betäubender Treffer | STR | |||
Kriegsbeil | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Blutende Wunde | STR | |||
Kriegskolben | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Betäubender Treffer | STR | |||
Knüppel | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Betäubender Treffer | STR | |||
Picke | Ja | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Zurückschmetternder Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Streithammer | Ja | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Zurückschmetternder Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Trollknüppel | Ja | Stumpfe Waffen | Weit geschwungener Hieb | Zurückschmetternder Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Zepter | Ja | Stumpfe Waffen | Luftraubender Wämser | Zurückschmetternder Hieb | Abwehren | STR | 16 |
Kriegssensen | Ja | Stumpfe Waffen | Doppelschlag | Klaffende Wunde | Abwehren | STR | 16 |
Hirtenstecken | Ja | Stumpfe Waffen | Betäubender Treffer | Entwaffnen | Abwehren | STR | 30 |
Knorriger Stab | Ja | Stumpfe Waffen | Betäubender Treffer | Doppelschlag | Abwehren | STR | 30 |
Kampfstab | Ja | Stumpfe Waffen | Betäubender Treffer | Doppelschlag | Abwehren | STR | 30 |
Schwarzer Stab | Ja | Stumpfe Waffen | Betäubender Treffer | Wirbelwind | Abwehren | STR | 30 |
Stichwaffen
Zweihändig | Waffenfertigkeit | Spezialangriff 1 | Spezialangriff 2 | Spezialangriff 3 | Bonus-Attribut | Parier-AR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagdmesser | Stichwaffen | Entwaffnen | Klaffende Wunde | DEX | |||
Dolch | Stichwaffen | Entwaffnen | Rüstung durchstechen | DEX | |||
Rapier | Stichwaffen | Entwaffnen | Rüstung durchstechen | DEX | |||
Krummdolch | Stichwaffen | Rüstung durchstechen | Klaffende Wunde | DEX | |||
Kriegsforke | Stichwaffen | Blutende Wunde | Entwaffnen | STR | |||
Kurzspeer | Ja | Stichwaffen | Rüstung durchstechen | Aufspießen | Abwehren | STR | 7 |
Mistgabel | Ja | Stichwaffen | Blutende Wunde | Rüstung durchstechen | Abwehren | STR | 7 |
Speer | Ja | Stichwaffen | Rüstung durchstechen | Aufspießen | Abwehren | STR | 7 |
Pike | Stichwaffen | Rüstung durchstechen | Aufspießen | STR | |||
Lanze | Stichwaffen | Entwaffnen | Aufspießen | STR | |||
Klingenstab | Ja | Stichwaffen | Blutende Wunde | Aufspießen | Abwehren | STR | 16 |
Sichelwaffe | Ja | Stichwaffen | Klaffende Wunde | Wirbelwind | Abwehren | DEX | 24 |
Fernkampf
Zweihändig | Waffenfertigkeit | Spezialangriff 1 | Spezialangriff 2 | Bonus-Attribut | |
---|---|---|---|---|---|
Bogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Pfeilhagel | STR | |
Armbrust | Fernkampf | Betäubender Treffer | Schnellschuss | DEX | |
Schwere Armbrust | Fernkampf | Betäubender Treffer | Schnellschuss | DEX | |
Yar | Fernkampf | Betäubender Treffer | Pfeilhagel | STR | |
Langbogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Pfeilhagel | STR | |
Komposit-Langbogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Pfeilhagel | STR | |
Kriegsbogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Pfeilhagel | STR | |
Waldelfenbogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Fernschuss | STR | |
Barbarenbogen | Fernkampf | Betäubender Treffer | Nahdistanz-Schuss | STR |
Sonstige
Klaue | Ja | Ringen | Klaffende Wunde | Doppelschlag | DEX |
Spezialwaffen
Eine Auflistung der vorhandenen Spezialwaffen.
Stichwaffen
Waffe | Material | Skill | Kampfskill | Stats |
---|---|---|---|---|
Klingenstab | 16 Eisen - 16 Silber - 16 Edelstahl | 86.0 Schmieden | 90.0 Stichwaffen | 65 STR |
Sichelwaffe | 15 Eisen - 15 Silber - 15 Edelstahl | 85.5 Schmieden | 99.0 Stichwaffen | 75 STR |
Schwerter und Aexte
Waffe | Material | Skill | Kampfskill | Stats |
---|---|---|---|---|
Doppelklingenstab | 14 Eisen - 14 Silber - 14 Edelstahl | 76.5 Schmieden | 90.0 Schwerter und Aexte | 65 STR |
Klingenwaffe | 14 Eisen - 14 Silber - 14 Edelstahl | 79.0 Schmieden | 90.0 Schwerter und Aexte | 70 STR |
Daicho | 16 Eisen - 16 Silber - 16 Edelstahl | 82.0 Schmieden | 99.0 Schwerter und Aexte | 55 STR |
Stumpfe Waffen
Waffe | Material | Skill | Kampfskill | Stats |
---|---|---|---|---|
Zwillingshacken | 10 Eisen - 10 Silber - 10 Edelstahl | 71.0 Schmieden | 95.0 Stumpfe Waffen | 60 STR |
Sonstige
Waffe | Material | Skill | Kampfskill | Stats |
---|---|---|---|---|
Wurfstern | 1 Eisen - 1 Silber - 1 Edelstahl, Wurfstern Rezept | 55.0 Schmieden | - | 15 STR |