Inhaltsverzeichnis
Rüstungsbeschränkung
Um gewisse Rüstungen tragen zu können, muss ein Charakter auf Vespertales ein gewisses Alter erreicht haben. Das Charalter wird ab Charerstellung gezählt.
Welche Rüstung man mit welchem Alter tragen kann, lässt sich per Waffenkunde auf die Rüstung, oder in den unten aufgeführten Tabellen herausfinden. Zusätzlich zum Alter des Charakters in Tagen zählt auch der Kampftaktik-Skill. Dabei gibt jeder volle Skillpunkt über 50.0 einen Bonus von 1 Tag. Ein Skill von 100 Kampftaktik gibt somit einen Bonus von 50 Tagen.
Beispiel: Ein Char, der 50 Tage alt ist und 75 Kampftaktik hat, kann somit alle Rüstungsteile tragen, die eine Anforderung von 75 Tagen haben.
Ausnahmen hierbei sind: Trollleder, Echsenschuppen, Ettinleder und bei Metallen Eisen. Diese Rüstungen sind für jeden Charakter jederzeit tragbar.
Ab einem Char-Alter von 240 Tagen, kann jede Rüstung getragen werden.
Das Char-Alter wird im Statusgump angezeigt, der über den Befehl „.status“ aufrufbar ist.
Stärkeanforderung
Zusätzlich zu einem bestimmten Alter benötigt man auch eine bestimmte Stärke um die unterschiedlichen Rüstungsarten anlegen zu können.
Gegenstand | benötigte Stärke |
---|---|
Gesamte Kleidung | 0 |
Leder (Tunika, Kopfbedeckung, Weiblich) | 15 |
Leder (Halsschutz, Ärmel, Handschuhe, Hose) | 10 |
Beschlagenes Leder (Handschuhe, Halsschutz, Ärmel, Bustier) | 25 |
Beschlagenes Leder (Beinlinge, Tunika, Weiblich) | 35 |
Gesamte Ringpanzer | 20 |
Gesamte Kettenpanzer | 20 |
Platte (weiblich) | 20 |
Platte (Panzerhandschuhe, Halsschutz) | 30 |
Platte (Armharnisch, Helm) | 40 |
Platte (Brustharnisch, Beinschienen) | 60 |
WICHTIG: Die Informationen beruhen auf dem Ultima Online Handbuch. Unter Umständen können sich die Anforderungen geändert haben!
Leder
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Unbeschlagen (Basis-AR) | Beschlagen (Basis-AR) |
---|---|---|---|
Normales Leder | 0 | 13 | 16 |
Echsenschuppen; Rotheleder | 0 | 16 | 21 |
Trollleder | 0 | 19 | 24 |
Ettinleder | 0 | 23 | 27 |
Gargoyleleder; Silberschlangenschuppen | 30 | 25 | 30 |
Gorgonleder | 45 | 25 | 30 |
Wyvernschuppen | 60 | 28 | 33 |
Dämonenleder | 90 | 31 | 38 |
Titanenleder | 100 | 30 | 43 |
Drachenleder, Eisdrachenleder | 120 | 35 | 45 |
Drachenleder, grau | 120 | 37 | 48 |
Drachenleder, rot | 130 | 40 | 54 |
Drachenleder, blau | 140 | 38 | 50 |
Drachenleder, schwarz | 160 | 39 | 52 |
Wyrmleder | 180 | 43 | 60 |
Balronleder | 200 | 46 | 66 |
Metall
Tier 1 - Charakteralter 0 Tage
Eisen Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
---|---|---|---|---|
Plate | 50 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 28 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 24 | 20 | -5 | 41 |
Schilde | AR | GEW |
---|---|---|
Faustschild | 15 | 3 |
Rundschild | 20 | 4 |
Grosses Rundschild | 20 | 4 |
Drachenschild | 25 | 5 |
Turmschild | 25 | 5 |
Tier 2 - Charakteralter 30 Tage
Siliziumstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
---|---|---|---|---|
Plate | 75 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 42 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 40 | 20 | -5 | 41 |
Bronze Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 75 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 42 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 40 | 20 | -5 | 41 |
Grynell Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 75 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 42 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 40 | 20 | -5 | 41 |
Schilde | AR | GEW |
---|---|---|
Faustschild | 25 | 3 |
Rundschild | 30 | 4 |
Grosses Rundschild | 30 | 4 |
Drachenschild | 38 | 5 |
Turmschild | 38 | 5 |
Tier 3 - Charakteralter 90 Tage
Edelstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
---|---|---|---|---|
Plate | 95 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 56 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 52 | 20 | -5 | 41 |
Höllenstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 95 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 56 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 52 | 20 | -5 | 41 |
Valorite Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 95 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 56 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 52 | 20 | -5 | 41 |
Schilde | AR | GEW |
---|---|---|
Faustschild | 33 | 3 |
Rundschild | 40 | 4 |
Grosses Rundschild | 40 | 4 |
Drachenschild | 48 | 5 |
Turmschild | 48 | 5 |
Tier 4 - Charakteralter 150 Tage
Blutstein Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
---|---|---|---|---|
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Adamantium Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Agapite Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Titanenstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Zyklopenstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Schilde | AR | GEW |
---|---|---|
Faustschild | 38 | 3 |
Rundschild | 45 | 4 |
Grosses Rundschild | 45 | 4 |
Drachenschild | 58 | 5 |
Turmschild | 58 | 5 |
Tier 5 - Charakteralter 240 Tage
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Besonderheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | 240 | 125 | 100 | 80 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | Nur für Zwerge |
Schattengewebe | 240 | 115 | 90 | 75 | 38 | 45 | 45 | 58 | 58 | |
Schwarzstein | 240 | 115 | 90 | 75 | 38 | 45 | 45 | 58 | 58 | |
Sternenstahl | 240 | 115 | 90 | 75 | 38 | 45 | 45 | 58 | 58 | Nur für Elfen, Reichshelden und Kirchler |
Schattengewebe Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
---|---|---|---|---|
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Besonderheiten | Nur für Dunkelelfen | |||
Schwarzstein Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Sternenstahl Rüstung | AR | STR | DEX | GEW |
Plate | 115 | 60 | -19 | 31 |
Kette | 63 | 20 | -8 | 18 |
Ring, ohne Helm | 60 | 20 | -5 | 41 |
Besonderheiten | Nur für Elfen, Reichshelden und Kirchler |
Schilde | AR | GEW |
---|---|---|
Faustschild | 40 | 3 |
Rundschild | 50 | 4 |
Grosses Rundschild | 50 | 4 |
Drachenschild | 63 | 5 |
Turmschild | 63 | 5 |
Basis-AR ist ein Vergleichswert, siehe Waffenkunde.
- Rüstungen aus Schattengewebe sind um 10% leichter als vergleichbare Gegenstücke aus anderen Metallen.
Knochen
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Knochenrüstung (Basis-AR) |
---|---|---|
Knochen | 0 | 20 |
Schwarze Knochen | 90 | 50 |
Dämonenknochen | 100 | 62 |
Balronknochen | 200 | 70 |
Schwarzstein-Knochen | 240 | 80 |
Die Basis-AR entspricht den Brustpanzern der jeweiligen Rüstungsart.
Holzschilder
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Holzschild (Basis-AR) | Drachenschild (Basis-AR) |
---|---|---|---|
Holz | 0 | 12 | 20 |
Buche | 0 | 16 | 24 |
Eiche | 0 | 20 | 28 |
Esche | 0 | 24 | 32 |
Tropenholz | 0 | 28 | 36 |
Yew | 0 | 28 | 36 |
Sonderrüstungen
elfische Holzrüstung
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Rüstungswert |
---|---|---|
Yewholz, Leder, Bausch, fruchtbare Erde | 0 | 55 |
elfische Bauschrüstung
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Rüstungswert |
---|---|---|
Leder, Bausch, Eisen | 0 | 16 |
Waldläuferrüstung
Rüstungsmaterial | Mindestalter in Tagen | Rüstungswert |
---|---|---|
Stoff und Leder | 0 | 16 |
Geschicklichkeitsmali und Gewicht der Rüstungsteile
Plattenzeug
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Plattenpanzenhalsberge | 2 | -1 |
Plattenpanzerhandschuhe | 2 | -2 |
Plattenpanzerarme | 4 | -2 |
Plattenpanzerbeine | 13 | -6 |
Plattenpanzerharnisch | 10 | -8 |
Plattenpanzerharnisch für Frauen | 10 | -5 |
Kettenzeug
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Kettenhemd | 6 | -5 |
Kettenhose | 6 | -3 |
Kettenhaube | 6 | 0 |
Ringzeug
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Ringpanzerharnisch | 13 | -2 |
Ringpanzerhose | 13 | -1 |
Ringpanzerarme | 13 | -1 |
Ringpanzerhandschuhe | 2 | -1 |
Knochenrüstung
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Knochenpanzer | 11 | -6 |
Knochenbeinpanzer | 6 | -4 |
Knochenarmschienen | 2 | -2 |
Knochenhandschuhe | 3 | 0 |
Knochenmaske | 4 | 0 |
elfische Holzrüstung
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
elfischer Holzhalsschutz | 0 | 0 |
elfische Holzhandschuhe | 0 | 0 |
elfische Holzarmschienen | 0 | 0 |
elfische Holzhose | 0 | 0 |
elfischer Holzharnisch | 0 | 0 |
elfische Lederrüstung
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
elfischer Lederhalsschutz | 0 | 0 |
elfische Lederhandschuhe | 0 | 0 |
elfische Lederarmschienen | 0 | 0 |
elfische Lederhose | 0 | 0 |
elfischer Lederharnisch | 0 | 0 |
unbeschlagene Lederrüstung
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Lederkappe | 5 | 0 |
Lederhalsschutz | 2 | 0 |
Lederhandschuhe | 1 | 0 |
Lederarmschienen | 6 | 0 |
Lederhose | 6 | 0 |
Lederharnisch | 7 | 0 |
beschlagene Lederrüstung
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
beschlagene Lederkappe | ? | 0 |
beschlagene Lederhalsschutz | 3 | 0 |
beschlagene Lederhandschuhe | 2 | 0 |
beschlagene Lederarmschienen | 8 | 0 |
beschlagene Lederhose | 7 | 0 |
beschlagene Lederharnisch | 9 | 0 |
Schilde
Rüstung | Gewicht | Abzug dex | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Faustschild | 6 | 0 | - | - | - | - |
Rundschild | 6 | -1 | - | - | - | - |
gr. Rundschild | 6 | -1 | - | - | - | - |
Drachenschild | 5 | -3 | - | - | - | - |
Turmschild | 5 | -4 | - | - | - | - |
Helme
Rüstung | Gewicht | Abzug dex |
---|---|---|
Schnabelhelm | 4 | 0 |
geschlossener Helm | 4 | 0 |
Nasenhelm | 4 | 0 |
offener Helm | 4 | 0 |
Plattenpanzerhelm | 4 | -1 |