Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wissenswertes:rohstoffpreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wissenswertes:rohstoffpreise [2023/04/14 06:15] – [Roh-Erze] amber-rosewissenswertes:rohstoffpreise [2024/05/01 13:48] (aktuell) – [Legierungen] amber-rose
Zeile 25: Zeile 25:
 | Eisdrache | 1500 | | Eisdrache | 1500 |
 | Drache grau | 1500 | | Drache grau | 1500 |
-| Drache blau | 2500 +| Drache blau | 2000 
-| Drache rot | 2500 +| Drache rot | 2000 
-| Drache schwarz | 3000 +| Drache schwarz | 2500 
-| Wyrm | 6000 +| Wyrm | 3000 
-| Balron | 8000 |+| Balron | 4000 |
  
 ---- ----
Zeile 130: Zeile 130:
 | Blutfels | 1000 | | Blutfels | 1000 |
 | Blackrock | 5000 | | Blackrock | 5000 |
-| Sternenreste | 6500 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// | +| Sternenreste | 3000 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// | 
-| Mithril | 7000 //*Wertlos für Nicht-Dwar'// |+| Mithril | 5000 //*Wertlos für Nicht-Dwar'// |
  
 ---- ----
Zeile 137: Zeile 137:
 ===== Barren ===== ===== Barren =====
  
-| Barrenpreise || + 
-^ je Barren ^ Preis in Gold +/- 10% ^+^ je Barren ^ Preis in Gold +/- 10% ^R-Tier^
 | Koks | 3 | | Koks | 3 |
 | Zinn | 5 | | Zinn | 5 |
 | Zink | 5 | | Zink | 5 |
 | Nickel | 6 | | Nickel | 6 |
-| Eisen | 10 | +| Eisen | 10 |T1
-| Granat | 12 | +| Granat | 12 
-| Chrom | 15 | +| Chrom | 15 |
-| Kupfer | 30 | +| Kupfer | 30 
-Silicium | 50 | +Silizium | 50 |T2
-| Gold | 250 | +| Gold | 250 |
-| Silber | 300 | +| Silber | 300 
-| Titan | 700 |+| Titan | 700 |T4|
 | Sluvium | 1000 | | Sluvium | 1000 |
-| Adamantium | 1150 | +| Adamantium | 1150 |T4
-| Blutfels | 1200 | +| Blutfels | 1200 |T4
-| gereinigte Sternenreste | 7000 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// | +| gereinigte Sternenreste | 4000 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// | 
-| Blackrock | 8000 +| Blackrock | 4000 |T4
-| Mithril | 10000 //*Wertlos für Nicht-Dwar// |+| Mithril | 5000 //*Wertlos für Nicht-Dwar// |T5|
 | Zyklopenstahl | 3000 | | Zyklopenstahl | 3000 |
  
Zeile 165: Zeile 165:
 | Feinschmiedemetall-Legierung || | Feinschmiedemetall-Legierung ||
 ^ Barren ^ Preis in Gold +/- 20% ^ ^ Barren ^ Preis in Gold +/- 20% ^
-Invertstahl | 50 |+Inverstahl | 50 |
 | Altmessing | - | | Altmessing | - |
 | Gusseisen | 60 | | Gusseisen | 60 |
Zeile 175: Zeile 175:
  
 | Schmiede-Legierung || | Schmiede-Legierung ||
-^ legierte Barren ^ Preis in Gold +/- 20% ^ +^ legierte Barren ^ Preis in Gold +/- 20% ^ R-Tier
-| Siliziumstahl | 90 | +| Siliziumstahl | 90 |T2
-| Bronze | 100 | +| Bronze | 100 |T2
-| Grynell | 110 | +| Grynell | 110 |T2
-| Edelstahl | 550 | +| Edelstahl | 550 |
-| Höllenstahl | 600 | +| Höllenstahl | 600 |T3
-| Valorite | 750 | +| Valorite | 750 |T3
-| Agapite | 1500 | +| Agapite | 1500 |T4
-| Titanstahl | 2500 | +| Titanstahl | 2500 |T4
-| Schattengewebe | 6000 //*Wertlos für Nicht-Drow//+| Schattengewebe | 6000 //*Wertlos für Nicht-Drow// |T4
-| Sternenstahl | 15000 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// |+| Sternenstahl | 9000 //*Wertlos für Nicht-Elfen, -Reichshelden oder -Kirchler// |T4|
  
 ---- ----
Zeile 191: Zeile 191:
 ===== Holzarten Rohform ===== ===== Holzarten Rohform =====
  
-| Holzpreise ||+
 ^ Holzarten ^ Preis in Gold +/- 10% ^ ^ Holzarten ^ Preis in Gold +/- 10% ^
 | normales Holz | 8 | | normales Holz | 8 |
Zeile 218: Zeile 218:
 ===== Reagenzien ===== ===== Reagenzien =====
  
-| Reagenzien || 
 ^ Reagenzien ^ Preis in Gold +/- 10% ^ ^ Reagenzien ^ Preis in Gold +/- 10% ^
 | Spinnenseide | 3 | | Spinnenseide | 3 |
Zeile 230: Zeile 229:
 | Froschaugen | 100 | | Froschaugen | 100 |
 | Fruchtbare Erde | 5 | | Fruchtbare Erde | 5 |
-| Fledermausflügel | 100 |+| Fledermausflügel | 25 |
 | Bimsstein (Pumice) | 20 | | Bimsstein (Pumice) | 20 |
 | Schlangenschuppen | 5 | | Schlangenschuppen | 5 |
Zeile 264: Zeile 263:
 | Rosenquarz | 95 | | Rosenquarz | 95 |
  
 +
 +===== Edelsteine =====
 +
 +
 +^ Edelsteine ^ Preis in Gold +/- 10% ^ Geschliffen +/- 10%^
 +| Citrin | 900 | 1350 |
 +| Amethyst | 900 | 1350 |
 +| Saphir | 900 | 1350 |
 +| Smaragd | 900 | 1350 |
 +| Tourmalin | 900 | 1350 |
 +| Rubin | 900 | 1350 |
 +| Sternensaphir | 900 | 1350 |
 +| Diamant | 900 | 1350 |
 +|Bernstein | 900 | 1350 |
 +| großer Citrin | 6075 | 8100 |
 +| großer Rubin | 6075 | 8100 |
 +| großer Smaragd | 6075 | 8100 |
 +| großer Tourmalin | 6075 | 8100 |
 +| großer Sternensaphir | 6075 | 8100 |
 +| großer Amethyst | 6075 | 8100 |
 +| großer Saphir | 6075 | 8100 |
 +| großer Diamant | 6075 | 8100 |
 +| großer Bernstein| 6075 | 8100 |
  
wissenswertes/rohstoffpreise.1681445731.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/14 06:15 von amber-rose