Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


skills:handwerkskunst:schneidern

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
skills:handwerkskunst:schneidern [2023/09/02 13:15] amber-roseskills:handwerkskunst:schneidern [2023/09/17 11:21] (aktuell) amber-rose
Zeile 29: Zeile 29:
 ===== Werkzeug und Geräte ===== ===== Werkzeug und Geräte =====
  
-  * Schere+  * Schere, Kann beim Werkzeugmacher erworben werden.
  
 (zum zerschneiden von Stoff zu Bandagen oder Wildleder zu geschnittenen Leder) (zum zerschneiden von Stoff zu Bandagen oder Wildleder zu geschnittenen Leder)
  
-  * Jagdmesser+  * Jagdmesser, kann beim Schmied erworben werden.
  
 (zum zerschneiden von Fell zu geschnittenen Leder) (zum zerschneiden von Fell zu geschnittenen Leder)
  
-  * Spinnrad+  * Spinnrad, kann beim Schreiner erworben werden.
  
 (zum verarbeiten von Baumwolle oder Schafswolle) (zum verarbeiten von Baumwolle oder Schafswolle)
  
-  * Webstuhl+  * Webstuhl, kann beim Schreiner erworben werden.
  
 (zum verarbeiten von Zwirnknäuel) (zum verarbeiten von Zwirnknäuel)
  
-  * Nähezeug+  * Nähzeug, Kann beim Werkzeugmacher erworben werden.
  
 (zum verarbeiten von Flax, Stoff oder Leder) (zum verarbeiten von Flax, Stoff oder Leder)
 +
 +  * Sticknadel, kann beim Werkzeugmacher erworben werden.
 +
 +(Zum Umbenennen von Beuteln und Taschen)
  
 ===== Materialien ===== ===== Materialien =====
Zeile 57: Zeile 61:
   * Seide   * Seide
   * Brokat   * Brokat
-  * Felle+  * Diverse Felle
   * Diverses Leder   * Diverses Leder
 +  * Bast(Bogenbau und Schnitzen) = Garnspulen
  
  \\ sonstiges Nebenmaterial:  \\ sonstiges Nebenmaterial:
Zeile 100: Zeile 105:
 * Felle: * Felle:
  
-Es gibt genau zwei Felle. Helles und Dunkles. Welches man nur von wilden Tieren erhalten kann. \\ Es kann mit einen Jagdmesser zu normalem Leder verarbeitet werden oder zusammen mit Stoff zu Kleidung oder Bärenfellen. \\ * Leder:+ 
 +Weisses Fell: Z.B. Eisbären, Weisse Wölfe. 
 +Schwarzes Fell: Z.B. Schwarzbären, Panther. 
 +Graues Fell: Z.B. Grauwölfe. 
 +Rotes Fell: Z.B. Füchse, Eichhörnchen. 
 +Helles Fell und Dunkles Fell. 
 +Welches man nur von wilden Tieren erhalten kann. \\ Es kann mit einen Jagdmesser zu normalem Leder verarbeitet werden oder zusammen mit Stoff zu Kleidung oder Bärenfellen. \\ * Leder:
  
 Man benötigt hier lediglich Nähzeug und Schere. \\ Wildleder wir vor der Verarbeitung mit der Schere zu geschnittenen Leder verarbeitet. \\ Ansonsten wird jedes Leder, so wie es von den Monstern kommt, verarbeitet. \\ Gemeinsam mit Eisenbarren sogar zu verstärken Rüstungen. Man benötigt hier lediglich Nähzeug und Schere. \\ Wildleder wir vor der Verarbeitung mit der Schere zu geschnittenen Leder verarbeitet. \\ Ansonsten wird jedes Leder, so wie es von den Monstern kommt, verarbeitet. \\ Gemeinsam mit Eisenbarren sogar zu verstärken Rüstungen.
  
 +  * Bast (Bogenbau und Schnitzen)
 +Man kann aus Holzstämmen mit einem Dolch nun Bast gewinnen.
 +Bast ist eine Alternative zu Stoff aus Schafswolle, für Charaktere, die aus RP-Gründen keine Tiere halten möchten.
 +Bast kann zu Garnspulen gesponnen werden, woraus wiederum Stoff gewoben werden kann.
 +Stoff aus Bast herzustellen ist allerdings aufwendiger als aus Wolle, damit Schafe nachwievor der Stoffproduzent Nr.1 bleiben.
  
 ===== Ledersorten ===== ===== Ledersorten =====
Zeile 198: Zeile 214:
 |grosses Kissen|7 Stoff|40,0| |grosses Kissen|7 Stoff|40,0|
  
-=== Oberbekleidung ===+==== Kleider ==== 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:kleid.jpg?200|}}\\ **Material:** 10 Stoff\\ **Schneidern:** 10.0 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Abendkleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:abendkleid.jpg?200|}} \\ **Material:** 12 Stoff\\ **Schneidern:** 25.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:kleid1.jpg?200|}} \\ **Material:** 14 Stoff \\ **Schneidern:** 51.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:kleid2.jpg?200|}} \\ **Material:** 14 Stoff \\ **Schneidern:** 51.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:kleidschlicht.jpg?200|}} \\ **Material:** 16 Stoff \\ **Schneidern:** 60.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:kleid3.jpg?200|}} \\ **Material:** 18 Stoff \\ **Schneidern: 65.0** 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Zigeunerkleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:zigeunerkleid.jpg?200|}} \\ **Material: 18 Stoff** \\ **Schneidern:** 76.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 +**Edles Kleid** \\ {{:skills:schneidern:kleider:edleskleid.jpg?200|}} \\ **Material:** 14 Seide, 2 Brokat \\ **Schneidern:** 98.0 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP column 200px> 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP><WRAP clear/> 
 + 
 + 
 +==== Oberbekleidung ====
  
 ^Gegenstand^notwendige Ressourcen^Skill| ^Gegenstand^notwendige Ressourcen^Skill|
 |Hemd|8 Stoff|5,0| |Hemd|8 Stoff|5,0|
 |Umhang|16 Stoff|5,0| |Umhang|16 Stoff|5,0|
-|Kleid|10 Stoff|10,0| +|schickes Hemd|8 Stoff|15.0| 
-|Kleid|14 Stoff|10,0| +|Weste|10 Stoff|25.0|
-|Kleid|14 Stoff|10,0| +
-|Kleid|16 Stoff|10,0| +
-|Kleid|18 Stoff|10,0| +
-|schickes Hemd|8 Stoff|15,0| +
-|Weste|10 Stoff|25,0| +
-|Abendkleid|12 Stoff|25,0|+
 |Robe|16 Stoff|25,0| |Robe|16 Stoff|25,0|
 |Tunika|12 Stoff|25,0| |Tunika|12 Stoff|25,0|
Zeile 226: Zeile 282:
 |Kaftan \\ (nur Nujaniden)|35 Stoff|70| |Kaftan \\ (nur Nujaniden)|35 Stoff|70|
 |Herrenjacke|24 Stoff|76| |Herrenjacke|24 Stoff|76|
-|Zigeunerkleid|18 Stoff|<80| 
 |Blumenhemd|5 Seide|90,0| |Blumenhemd|5 Seide|90,0|
 |Edelhemd|5 Seide|92,0| |Edelhemd|5 Seide|92,0|
Zeile 255: Zeile 310:
  
 ^Gegenstand^notwendige Ressourcen^Skill| ^Gegenstand^notwendige Ressourcen^Skill|
-|Bärenfell-Kopfteil|5 Felle, 1 Baerenmaske|75,0| +|Bärenfell-Kopfteil|5 Helles/Dunkles Fell, 1 Baerenmaske|75,0| 
-|Bärenfell-Stueck|5 Felle, 5 Stoff|75,0| +|Bärenfell-Stueck|5 Helles/Dunkles Fell, 5 Stoff|75,0| 
-|Eisbaerenfell-Kopfteil|5 Felle, 1 Eisbaerenmaske|80,0| +|Eisbaerenfell-Kopfteil|5 Weisses Fell, 1 Eisbaerenmaske|80,0| 
-|Eisbärenfell-Stueck|5 Felle, 5 Stoff|80,0|+|Eisbärenfell-Stueck|5 Weisses Fell, 5 Stoff|80,0|
  
 ==== Leder ==== ==== Leder ====
Zeile 300: Zeile 355:
 | ::: | ::: |Drachen: 65,0|Drachen blau: 63,0|Drachen rot: 65,0|Drachen schwarz: 70,0| | ::: | ::: |Drachen: 65,0|Drachen blau: 63,0|Drachen rot: 65,0|Drachen schwarz: 70,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 65,0|Wyrm: 75,0|Balron: -|Gorgon: 55,0| | ::: | ::: |Wyvern: 65,0|Wyrm: 75,0|Balron: -|Gorgon: 55,0|
-|Kappe|3 Leder|Wild: 20,0|Echse: 30,0|Troll: 32,0|Rothe: 36,0|+|**Kappe** \\ {{:skills:schneidern:leder:kappe.jpg?200|}}|3 Leder|Wild: 20,0|Echse: 30,0|Troll: 32,0|Rothe: 36,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 34,0|Gargoyle: 40,0|Titan: 45,0|Dämonen: 50,0| | ::: | ::: |Ettin: 34,0|Gargoyle: 40,0|Titan: 45,0|Dämonen: 50,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 55,0|Drachen blau: 53,0|Drachen rot: 55,0|Drachen schwarz: 60,0| | ::: | ::: |Drachen: 55,0|Drachen blau: 53,0|Drachen rot: 55,0|Drachen schwarz: 60,0|
Zeile 312: Zeile 367:
 | ::: | ::: |Drachen: 55,0|Drachen blau: 53,0|Drachen rot: 58,0|Drachen schwarz: 60,0| | ::: | ::: |Drachen: 55,0|Drachen blau: 53,0|Drachen rot: 58,0|Drachen schwarz: 60,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 53,0|Wyrm: 63,0|Balron: 64,0|Gorgon: 43,0| | ::: | ::: |Wyvern: 53,0|Wyrm: 63,0|Balron: 64,0|Gorgon: 43,0|
-|**Armschutz** \\ |8 Leder|Wild: 30,0|Echse: 35,0|Troll: 37,0|Rothe: 41,0|+|**Armschutz** \\  {{:skills:schneidern:leder:armschienen.jpg?200|}}|8 Leder|Wild: 30,0|Echse: 35,0|Troll: 37,0|Rothe: 41,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 39,0|Gargoyle: 45,0|Titan: 50,0|Dämonen: 55,0| | ::: | ::: |Ettin: 39,0|Gargoyle: 45,0|Titan: 50,0|Dämonen: 55,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 60,0|Drachen blau: 63,0|Drachen rot: 63,0|Drachen schwarz: 65,0| | ::: | ::: |Drachen: 60,0|Drachen blau: 63,0|Drachen rot: 63,0|Drachen schwarz: 65,0|
Zeile 320: Zeile 375:
 | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0| | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 84,0|Gorgon: 63,0| | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 84,0|Gorgon: 63,0|
-||**Harnisch** \\ {{:skills:schneidern:leder:harnisch.jpg?200|}}|12 Leder|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|+|**Harnisch** \\ {{:skills:schneidern:leder:harnisch.jpg?200|}}|12 Leder|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 75,0| | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 75,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0| | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0|
Zeile 332: Zeile 387:
 | ::: | ::: |Drachen: 65,0|Drachen blau: 68,0|Drachen rot: 68,0|Drachen schwarz: 70,0| | ::: | ::: |Drachen: 65,0|Drachen blau: 68,0|Drachen rot: 68,0|Drachen schwarz: 70,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 63,0|Wyrm: 73,0|Balron: 74,0|Gorgon: 53,0| | ::: | ::: |Wyvern: 63,0|Wyrm: 73,0|Balron: 74,0|Gorgon: 53,0|
-|Lederrüstung (Frauen) \\ {{:skills:schneidern:leder:lederuestung.jpg?200|}}|14 Leder|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|+|**Lederrüstung (Frauen)** \\ {{:skills:schneidern:leder:lederuestung.jpg?200|}}|14 Leder|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0| | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0| | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0|
Zeile 349: Zeile 404:
  
 ^Gegenstand^notwendige \\ Ressourcen^Skill^^^| ^Gegenstand^notwendige \\ Ressourcen^Skill^^^|
-|Halsschutz|6 Leder, 1 Eisen|Wild: 40,0|Echse: 45,0|Troll: 47,0|Rothe: 51,0|+|**Halsschutz** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:halsschutz.jpg?200|}}|6 Leder, 1 Eisen|Wild: 40,0|Echse: 45,0|Troll: 47,0|Rothe: 51,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 49,0|Gargoyle: 55,0|Titan: 60,0|Dämonen: 65,0| | ::: | ::: |Ettin: 49,0|Gargoyle: 55,0|Titan: 60,0|Dämonen: 65,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 70,0|Drachen blau: 73,0|Drachen rot: 73,0|Drachen schwarz: 75,0| | ::: | ::: |Drachen: 70,0|Drachen blau: 73,0|Drachen rot: 73,0|Drachen schwarz: 75,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 68,0|Wyrm: 78,0|Balron: 79,0|Gorgon: 58,0| | ::: | ::: |Wyvern: 68,0|Wyrm: 78,0|Balron: 79,0|Gorgon: 58,0|
-|Handschuhe|8 Leder, 1 Eisen|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|+|**Handschuhe** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:handschuhe.jpg?200|}}|8 Leder, 1 Eisen|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0| | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0| | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 79,0|Gorgon: 63,0| | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 79,0|Gorgon: 63,0|
-|Armschutz|10 Leder, 3 Eisen|Wild: 50,0|Echse: 55,0|Troll: 57,0|Rothe: 61,0|+|**Armschutz** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:armschienen.jpg?200|}}|10 Leder, 3 Eisen|Wild: 50,0|Echse: 55,0|Troll: 57,0|Rothe: 61,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 59,0|Gargoyle: 65,0|Titan: 70,0|Dämonen: 75,0| | ::: | ::: |Ettin: 59,0|Gargoyle: 65,0|Titan: 70,0|Dämonen: 75,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 80,0|Drachen blau: 83,0|Drachen rot: 83,0|Drachen schwarz: 85,0| | ::: | ::: |Drachen: 80,0|Drachen blau: 83,0|Drachen rot: 83,0|Drachen schwarz: 85,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 78,0|Wyrm: 88,0|Balron: 89,0|Gorgon: 68,0| | ::: | ::: |Wyvern: 78,0|Wyrm: 88,0|Balron: 89,0|Gorgon: 68,0|
-|Lederhose|12 Leder, 4 Eisen|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|+|**Lederhose** \\ {{:skills:schneidern:leder:hose.jpg?200|}}|12 Leder, 4 Eisen|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 80,0| | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 80,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0| | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 83,0|Wyrm: 93,0|Balron: 94,0|Gorgon: 73,0| | ::: | ::: |Wyvern: 83,0|Wyrm: 93,0|Balron: 94,0|Gorgon: 73,0|
-|Harnisch|14 Leder, 4 Eisen|Wild: 60,0|Echse: 65,0|Troll: 67,0|Rothe: 71,0|+|**Harnisch** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:harnisch.jpg?200|}}|14 Leder, 4 Eisen|Wild: 60,0|Echse: 65,0|Troll: 67,0|Rothe: 71,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 69,0|Gargoyle: 75,0|Titan: 80,0|Dämonen: 85,0| | ::: | ::: |Ettin: 69,0|Gargoyle: 75,0|Titan: 80,0|Dämonen: 85,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 90,0|Drachen blau: 93,0|Drachen rot: 93,0|Drachen schwarz: 95,0| | ::: | ::: |Drachen: 90,0|Drachen blau: 93,0|Drachen rot: 93,0|Drachen schwarz: 95,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 88,0|Wyrm: 98,0|Balron: 99,0|Gorgon: 78,0| | ::: | ::: |Wyvern: 88,0|Wyrm: 98,0|Balron: 99,0|Gorgon: 78,0|
-|Lederbustier|10 Leder, 1 Eisen|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|+|**Lederbustier** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:bustier.jpg?200|}}|10 Leder, 1 Eisen|Wild: 45,0|Echse: 50,0|Troll: 52,0|Rothe: 56,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0| | ::: | ::: |Ettin: 54,0|Gargoyle: 60,0|Titan: 65,0|Dämonen: 70,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0| | ::: | ::: |Drachen: 75,0|Drachen blau: 78,0|Drachen rot: 78,0|Drachen schwarz: 80,0|
 | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 84,0|Gorgon: 63,0| | ::: | ::: |Wyvern: 73,0|Wyrm: 83,0|Balron: 84,0|Gorgon: 63,0|
-|Frauenruestung|14 Leder, 1 Eisen|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|+|**Frauenruestung** \\ {{:skills:schneidern:besch-leder:besch-ruest.png?200|}}|14 Leder, 1 Eisen|Wild: 55,0|Echse: 60,0|Troll: 62,0|Rothe: 66,0|
 | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 80,0| | ::: | ::: |Ettin: 64,0|Gargoyle: 70,0|Titan: 75,0|Dämonen: 80,0|
 | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0| | ::: | ::: |Drachen: 85,0|Drachen blau: 88,0|Drachen rot: 88,0|Drachen schwarz: 90,0|
skills/handwerkskunst/schneidern.1693653335.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/02 13:15 von amber-rose