Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


skills:handwerk-nach-skill

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
skills:handwerk-nach-skill [2023/02/03 23:41] starfiendskills:handwerk-nach-skill [2023/04/16 11:26] (aktuell) – [Schneidern nach Skill] amber-rose
Zeile 188: Zeile 188:
 | ::: |20 Edelstahl, 1 langer Stiel|98.0| | ::: |20 Edelstahl, 1 langer Stiel|98.0|
 | ::: |20 Silber, 1 langer Stiel|98.0| | ::: |20 Silber, 1 langer Stiel|98.0|
 +
 +==== Klauen ====
 +
 +^Gegenstand^notwendige Ressourcen^Skill|
 +|Klauen|8 Eisen|76.0 + 55.0 Werkzeugmachen|
 +| ::: |8 Silber|96.0 + 55.0 Werkzeugmachen| 
 +
  
 ==== Neue Waffen ==== ==== Neue Waffen ====
Zeile 359: Zeile 366:
 ===== Schneidern nach Skill ===== ===== Schneidern nach Skill =====
  
-|+^ Menu ^ Untermenu ^ Gegenstand ^ notwendige Ressourcen ^ Skill ^ sek. Skill ^ 
 +| Stoff | Huete | Kopftuch | 2 Stoff | 0,1 |   | 
 +| Stoff | Verschiedenes | Schaerpe | 4 Stoff | 0,1 |   | 
 +| Stoff | Huete | Stirnband | 2 Stoff | 0,1 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Hemd | 8 Stoff | 5,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Muetze | 1 Stoff | 5,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Umhang | 16 Stoff | 5,0 |   | 
 +| Leder | Taschen | Beutel | 2 Leder | 10,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederrock kurz | 6 Leder | 10,0 |   | 
 +| Leder | Taschen | Tasche | 4 Leder | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Hut | 11 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Kleid | 10 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Beinkleider | kurze Hose | 6 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Beinkleider | lange Hose | 8 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Verschiedenes | lange Schuerze | 10 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Beinkleider | Rock | 10 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Verschiedenes | Schuerze | 6 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Stoff | Verschiedenes | Stoffhandschuhe | 6 Stoff | 10,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Frauenkurzhosen | 6 Leder | 15,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederhalsschutz | 4 Leder | 15,0 |   | 
 +| Leder | Taschen | Rucksack | 4 Leder | 15,0 |   | 
 +| Leder | Schuhe | Sandalen | 4 Leder | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Breitkrempenhut | 12 Stoff | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Dreispitz | 12 Stoff | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Federhut | 10 Stoff, 1 Feder | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | hoher Strohhut | 1 Stoff, 2 Strohballen | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Beinkleider | Kilt | 8 Stoff | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | schickes Hemd | 8 Stoff | 15,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Strohhut | 1 Stoff, 1 Strohballen | 15,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 20,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Halsschutz | 4 Leder | 20,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Rock kurz | 6 Leder | 20,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Kappe | 3 Leder | 20,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederrock | 6 Leder | 20,0 |   | 
 +| Leder | Schuhe | Schuhe | 6 Leder | 20,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Narrenkappe | 15 Stoff | 20,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Rock kurz | 6 Leder | 22,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 22,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Halsschutz | 4 Leder | 22,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Rock kurz | 6 Leder | 22,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 24,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Halsschutz | 4 Leder | 24,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Rock kurz | 6 Leder | 24,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Rock | 6 Leder | 25,0 |   | 
 +| Leder | Schuhe | hohe Stiefel | 10 Leder | 25,0 |   | 
 +| Leder | Schuhe | Kurzstiefel | 8 Leder | 25,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederhandschuhe | 6 Leder | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Abendkleid | 12 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Robe | 16 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Tunika | 12 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Waffenrock | 14 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Weste | 10 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Zaubererhut | 5 Stoff | 25,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 26,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Halsschutz | 4 Leder | 26,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Rock | 6 Leder | 27,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Rock | 6 Leder | 29,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Handschuhe | 6 Leder | 30,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Kappe | 3 Leder | 30,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 30,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Halsschutz | 4 Leder | 30,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Rock kurz | 6 Leder | 30,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Armschutz | 8 Leder | 30,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Fransenbustier | 8 Leder | 30,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Rock | 6 Leder | 31,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Handschuhe | 6 Leder | 32,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Kappe | 3 Leder | 32,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 33,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Halsschutz | 4 Leder | 33,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Handschuhe | 6 Leder | 34,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Kappe | 3 Leder | 34,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Armschienen | 8 Leder | 35,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Rock | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Rock kurz | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederbustier | 8 Leder | 35,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederrock lang | 9 Leder | 35,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Narrenhemd | 24 Stoff | 35,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Halsschutz | 4 Leder | 35,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Rock kurz | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Armschienen | 8 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Frauenruestung | 14 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Halsschutz | 4 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Handschuhe | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Harnisch | 12 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Hosen | 10 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Kapuze | 14 Stoff | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Rock | 6 Leder | 35,0 |   | 
 +| Waldlaeufer | Rüstung | Waldlaeufer-Umhang | 14 Stoff | 35,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Handschuhe | 6 Leder | 36,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Kappe | 3 Leder | 36,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Armschienen | 8 Leder | 37,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Rock | 6 Leder | 38,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Armschienen | 8 Leder | 39,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 40,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Halsschutz | 4 Leder | 40,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Rock kurz | 6 Leder | 40,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Bustier | 8 Leder | 40,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Fransenbustier | 8 Leder | 40,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Handschuhe | 6 Leder | 40,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Kappe | 3 Leder | 40,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagener Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 40,0 |   | 
 +| Leder | Koecher | Elfenkoecher | 4 Leder, 1 Bausch | 40,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Leder | Koecher | Koecher | 4 Leder | 40,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Stoff | Kissen | grosses Kissen | 7 Stoff | 40,0 |   | 
 +| Stoff | Kissen | kleines Kissen | 5 Stoff | 40,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Rock | 6 Leder | 40,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Armschienen | 8 Leder | 41,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Fransenbustier | 8 Leder | 42,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Fransenbustier | 8 Leder | 42,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Bustier | 8 Leder | 42,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Fransenbustier | 8 Leder | 42,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blauer Drachenleder-Rock kurz | 6 Leder | 43,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Handschuhe | 6 Leder | 43,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Kappe | 3 Leder | 43,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 43,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Halsschutz | 4 Leder | 43,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Bustier | 8 Leder | 44,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Rock | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Halsschutz | 4 Leder | 45,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Rock kurz | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagener Echsenschuppen-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 45,0 |   | 
 +| Echse | Koecher | Echsenschuppen-Koecher | 4 Leder | 45,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Rock lang | 9 Leder | 45,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Armschienen | 8 Leder | 45,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagene Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 45,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagenes Lederbustier | 10 Leder, 1 Eisen | 45,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Frauenkomplettruestung | 14 Leder | 45,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Lederhosen | 10 Leder | 45,0 |   | 
 +| Leder | Taschen | Tabakbeutel | 4 Leder | 45,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | roter Drachenleder-Rock kurz | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Handschuhe | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Kappe | 3 Leder | 45,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Rock kurz | 6 Leder | 45,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Bustier | 8 Leder | 46,0 |   | 
 +| Rothe | Koecher | Rotheleder-Koecher | 4 Leder | 47,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Rock lang | 9 Leder | 47,0 |   | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagener Trollleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 47,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Rock lang | 9 Leder | 47,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blauer Drachenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 48,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blauer Drachenleder-Halsschutz | 4 Leder | 48,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Armschienen | 8 Leder | 48,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | roter Drachenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 48,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | roter Drachenleder-Halsschutz | 4 Leder | 48,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Rock | 6 Leder | 48,0 |   | 
 +| Ettin | beschlagen | beschlagener Ettinleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 49,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Rock lang | 9 Leder | 49,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Handschuhe | 6 Leder | 50,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Kappe | 3 Leder | 50,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Rock | 6 Leder | 50,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagene Echsenschuppen-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 50,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagenes Echsenschuppen-Bustier | 10 Leder, 1 Eisen | 50,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Frauenruestung | 14 Leder | 50,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Hosen | 10 Leder | 50,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Bustier | 8 Leder | 50,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagener Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | 50,0 |   | 
 +| Leder | Verschiedenes | Peitsche | 4 Leder | 50,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarzer Drachenleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 50,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarzer Drachenleder-Halsschutz | 4 Leder | 50,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarzer Drachenleder-Rock kurz | 6 Leder | 50,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Piwafi | 14 Stoff | 50,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Armschienen | 8 Leder | 50,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Fransenbustier | 8 Leder | 50,1 |   | 
 +| Rothe | beschlagen | beschlagener Rotheleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 51,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Stoff Bustier | 10 Stoff | 51,0 |   | 
 +| Troll | Koecher | Trollleder-Koecher | 4 Leder | 51,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagene Trollleder-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 52,0 |   | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagenes Trollleder-Bustier | 10 Leder, 1 Eisen | 52,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Frauenruestung | 14 Leder | 52,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Hosen | 10 Leder | 52,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blaue Drachenleder-Handschuhe | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blaue Drachenleder-Kappe | 3 Leder | 53,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blauer Drachenleder-Rock | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Bustier | 8 Leder | 53,0 |   | 
 +| Leder | Verschiedenes | Neunschwaenzige | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | roter Drachenleder-Rock | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Halsschutz | 4 Leder | 53,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Handschuhe | 6 Leder | 53,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Kappe | 3 Leder | 53,0 |   | 
 +| Balron | unbeschlagen | Balronleder-Frauenkurzhosen | 6 Leder | 54,0 |   | 
 +| Balron | unbeschlagen | Balronleder-Halsschutz | 4 Leder | 54,0 |   | 
 +| Ettin | beschlagen | beschlagene Ettinleder-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 54,0 |   | 
 +| Ettin | beschlagen | beschlagenes Ettinleder-Bustier | 10 Leder, 1 Eisen | 54,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Frauenruestung | 14 Leder | 54,0 |   | 
 +| Ettin | unbeschlagen | Ettinleder-Hosen | 10 Leder | 54,0 |   | 
 +| Ettin | Koecher | Ettinleder-Koecher | 4 Leder | 54,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Stoff | Verschiedenes | Baerchen | 12 Stoff, 3 Rose, 1 Strohballen | 54,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Armschienen | 8 Leder | 55,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Handschuhe | 6 Leder | 55,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Kappe | 3 Leder | 55,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagener Echsenschuppen-Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | 55,0 |   | 
 +| Gargoyle | beschlagen | beschlagener Gargoyleleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 55,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Rock lang | 9 Leder | 55,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Fransenbustier | 8 Leder | 55,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagene Frauenruestung | 14 Leder, 1 Eisen | 55,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagene Lederhose | 12 Leder, 4 Eisen | 55,0 |   | 
 +| Leder | unbeschlagen | Harnisch | 12 Leder | 55,0 |   | 
 +| Leder | Verschiedenes | Schlangenpeitsche | 4 Leder | 55,0 | magie 25 | 
 +| Leder | Schuhe | Umschlagstiefel | 9 Leder | 55,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | rote Drachenleder-Kappe | 3 Leder | 55,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarzer Drachenleder-Rock | 6 Leder | 55,0 |   | 
 +| Stoff | Huete | Federhut 2 | 10 Stoff, 1 Feder | 55,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Kapuzenrobe | 18 Stoff | 55,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Bustier | 8 Leder | 55,0 |   | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Fransenbustier | 8 Leder | 55,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Rock kurz | 6 Leder | 55,0 |   | 
 +| Rothe | beschlagen | beschlagene Rotheleder-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 56,0 |   | 
 +| Rothe | beschlagen | beschlagenes Rotheleder-Bustier | 10 Leder | 56,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Frauenruestung | 14 Leder | 56,0 |   | 
 +| Rothe | unbeschlagen | Rotheleder-Hosen | 10 Leder | 56,0 |   | 
 +| Leder | Verschiedenes | Boxhandschuhe | 3 Leder | 56,8 |   | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagener Trollleder-Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | 57,0 |   | 
 +| Gargoyle | Koecher | Gargoyleleder-Koecher | 4 Leder | 58,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Gorgon | beschlagen | beschlagener Gorgonleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 58,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | rote Drachenleder-Handschuhe | 6 Leder | 58,0 |   | 
 +| Stoff | Oberbekleidung | Kapuze | 8 Stoff | 58,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Rock | 6 Leder | 58,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Armschienen | 8 Leder | 58,0 |   | 
 +| Balron | unbeschlagen | Balronleder-Rock | 6 Leder | 59,0 |   | 
 +| Ettin | beschlagen | beschlagener Ettinleder-Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | 59,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Bustier | 8 Leder | 60,0 |   | 
 +| Daemonen | unbeschlagen | Daemonenleder-Fransenbustier | 8 Leder | 60,0 |   | 
 +| Drachen | unbeschlagen | Drachenleder-Armschienen | 8 Leder | 60,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagene Echsenschuppen-Frauenruestung | 14 Leder, 1 Eisen | 60,0 |   | 
 +| Echse | beschlagen | beschlagene Echsenschuppen-Hosen | 12 Leder, 4 Eisen | 60,0 |   | 
 +| Echse | unbeschlagen | Echsenschuppen-Harnisch | 12 Leder | 60,0 |   | 
 +| Gargoyle | beschlagen | beschlagene Gargoyleleder-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 60,0 |   | 
 +| Gargoyle | beschlagen | beschlagenes Gargoyleleder-Bustier | 10 Leder, 1 Eisen | 60,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Frauenruestung | 14 Leder | 60,0 |   | 
 +| Gargoyle | unbeschlagen | Gargoyleleder-Hosen | 10 Leder | 60,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Rock lang | 9 Leder | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Armschienen | 8 Leder, 3 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Bustier | 8 Leder, 4 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Frauenruestung | 14 Leder, 7 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Halsschutz | 4 Leder, 2 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Handschuhe | 6 Leder, 3 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Harnisch | 12 Leder, 6 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Hosen | 10 Leder, 5 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Lairfeya | unbeschlagen | Lairfeya-Rock | 6 Leder, 3 Bausch | 60,0 |   | 
 +| Leder | beschlagen | beschlagener Harnisch | 14 Leder, 4 Eisen | 60,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarze Drachenleder-Handschuhe | 6 Leder | 60,0 |   | 
 +| schwarzer Drachen | unbeschlagen | schwarze Drachenleder-Kappe | 3 Leder | 60,0 |   | 
 +| Titan | beschlagen | beschlagener Titanenleder-Halsschutz | 6 Leder, 1 Eisen | 60,0 |   | 
 +| Titan | Koecher | Titanenleder-Koecher | 4 Leder | 60,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Titan | unbeschlagen | Titanenleder-Rock lang | 9 Leder | 60,0 |   | 
 +| Leder | Verschiedenes | Haarband | 1 Leder, 1 Stoff | 60,2 |   | 
 +| Banner | Dreiteiler | Banner 1, Stueck | 10 Stoff, 1 Holz | 61,0 |   | 
 +| Banner | Zweiteiler | Banner 9, Stueck | 8 Stoff, 1 Holz | 61,0 |   | 
 +| Banner | Flaggen | Flagge 1 | 12 Stoff, 2 Holz | 61,0 |   | 
 +| Rothe | beschlagen | beschlagener Rotheleder-Armschutz | 10 Leder, 3 Eisen | 61,0 |   | 
 +| Stoff | Teppiche | gemusterter Teppich | 5/10/20 Stoff | 61,0 |   | 
 +| Banner | Zweiteiler | Banner 10, Stueck | 8 Stoff, 1 Holz | 62,0 |   | 
 +| Banner | Dreiteiler | Banner 2, Stueck | 10 Stoff, 1 Holz | 62,0 |   | 
 +| Banner | Flaggen | Flagge 2 | 12 Stoff, 2 Holz | 62,0 |   | 
 +| Gorgon | Koecher | Gorgonleder-Koecher | 4 Leder | 62,0 | 25 Bogenbau | 
 +| Stoff | Beinkleider | Faltenhose | 10 Stoff | 62,0 |   | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagene Trollleder-Frauenruestung | 14 Leder, 1 Eisen | 62,0 |   | 
 +| Troll | beschlagen | beschlagene Trollleder-Hose | 12 Leder, 4 Eisen | 62,0 |   | 
 +| Troll | unbeschlagen | Trollleder-Harnisch | 12 Leder | 62,0 |   | 
 +| Banner | Zweiteiler | Banner 11, Stueck | 8 Stoff, 1 Holz | 63,0 |   | 
 +| Banner | Dreiteiler | Banner 3, Stueck | 10 Stoff, 1 Holz | 63,0 |   | 
 +| Banner | Flaggen | Flagge 3 | 12 Stoff, 2 Holz | 63,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blaue Drachenleder-Armschienen | 8 Leder | 63,0 |   | 
 +| blauer Drachen | unbeschlagen | blauer Drachenleder-Fransenbustier | 8 Leder | 63,0 |   | 
 +| Gorgon | beschlagen | beschlagene Gorgonleder-Handschuhe | 8 Leder, 1 Eisen | 63,0 |   | 
 +| Gorgon | beschlagen | beschlagenes Gorgonleder-Bustier | 10 Leder, 1 Eisen | 63,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Frauenruestung | 14 Leder | 63,0 |   | 
 +| Gorgon | unbeschlagen | Gorgonleder-Hosen | 10 Leder | 63,0 |   | 
 +| roter Drachen | unbeschlagen | rote Drachenleder-Armschienen | 8 Leder | 63,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Handschuhe | 6 Leder | 63,0 |   | 
 +| Wyrm | unbeschlagen | Wyrmschuppen-Kappe | 3 Leder | 63,0 |   | 
 +| Wyvern | unbeschlagen | Wyvernleder-Bustier | 8 Leder | 63,0 |   | 
 +| Balron | unbeschlagen | Balronleder-Handschuhe | 6 Leder | 64,0 |   | 
 +| Balron | unbeschlagen | Balronleder-Kappe | 3 Leder | 64,0 |   | 
 +| Banner | Zweiteiler | Banner 12, Stueck | 8 Stoff, 1 Holz | 64,0 |   | 
