Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


klassen:steinmetz

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
klassen:steinmetz [2023/01/29 22:01] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden roseklassen:steinmetz [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
  
- 
-**[[:klassen:klassen|Klassen Übersicht:]]** 
- 
-[[:klassen:klassen#handwerk|Handwerk:]] [[:klassen:alchemist|Alchemist]] | [[:klassen:bergarbeiter|Bergarbeiter]] | [[:klassen:bogenbauer|Bogenbauer]] | [[:klassen:schmied|Schmied]] | [[:klassen:schneider|Schneider]] | [[:klassen:steinmetz|Steinmetz]] | [[:klassen:werkzeugmacher|Werkzeugmacher]] | [[klassen:tischler|Zimmermann]] 
- 
-[[:klassen:klassen#kampf|Kampf:]] [[:klassen:bogenschuetze|Bogenschütze]] | [[:klassen:krieger|Krieger]] | [[:klassen:waldlaeufer|Waldläufer]] 
- 
-[[:klassen:klassen#magie|Magie:]] [[:klassen:arkaner-aspirant|Arkaner Aspirant]] | [[:klassen:beschwoerer|Beschwörer]] | [[:klassen:geode|Geode]] | [[:klassen:magier|Magier]] | [[:klassen:nekromant|Nekromant]] | [[:klassen:schamane|Schamane]] 
- 
-[[:klassen:klassen#sonstige|Sonstige:]] [[:klassen:barde|Barde]] | [[:klassen:heiler|Heiler]] | [[:klassen:schatzsucher|Schatzsucher]] | [[:klassen:schurke|Schurke]] | [[:klassen:tierbaendiger|Tierbändiger]] 
- 
-===== Besonderheiten ===== 
- 
-Der Steinmetz versteht sich. wie der Name schon sagt. besser als andere Klassen auf die Bearbeitung von Gestein. wie Basalt. Sandstein oder Marmor. 
- 
-==== Edelsteine schleifen ==== 
- 
-Steinmetze verstehen sich hervorragend darin Edelsteine zu schleifen. ob dies nun kleine oder große Edelsteine sind. keiner versteht sich so gut darin diese zu bearbeiten wie die Steinmetze. Nur den besten Steinmetzen gelingt es. den großen Edelsteinen einen exzellenten Schliff zu verpassen. 
- 
-===== Steinmetz nach Skill ===== 
- 
-siehe 
- 
-===== Steinmetz nach Kategorie ===== 
- 
-==== große Gegenstände in Belegen ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|Ankh|30 Marmor|75.0| 
-|Brunnen|80 Sandstein oder,  80 Marmor|84.0,  89.0| | 
-|kleine Schmelze|40 Stein|51.0| 
-|große Schmelze|90 Stein|59.0| 
-|große Statue einer Amazone|180 Stein oder,  180 Sandstein oder,  180 Basalt oder,  180 Marmor|81.0,  85.0,  90.0,  90.0| | 
-|grosse Statue eines Kriegers|200 Stein oder,  200 Sandstein oder,  200 Basalt oder,  200 Marmor|81.0,  85.0,  90.0,  90.0| | 
-|grosse Statue eines Paares|230 Stein oder,  230 Sandstein oder,  230 Basalt oder,  230 Marmor|81.0,  85.0,  90.0,  90.0| | 
-|Opferaltar|50 Basalt|73.0| 
-|Sandsteinkamin|140 Sandstein|71.0| 
-|Sandsteinofen|140 Sandstein|71.0| 
-|Sarkophag|150 Basalt|78.0| 
-|Steinkamin 1 / 2|140 Stein|62.0| 
-|Steinofen|140 Stein|65.0| 
- 
-==== Grabsteine ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|kleiner Grabstein|10 Stein,  10 Sandstein,  10 Basalt,  10 Marmor|28.0,  34.0,  43.0,  43.0| | 
-|eckiger Grabstein|12 Stein,  12 Sandstein,  12 Basalt,  12 Marmor|32.0,  38.0,  47.0,  47.0| | 
-|Doppelgrabstein|15 Stein,  15 Sandstein,  15 Basalt,  15 Marmor|42.0,  48.0,  57.0,  57.0| | 
-|hoher Grabstein|15 Stein,  15 Sandstein,  15 Basalt,  15 Marmor|38.0,  44.0,  53.0,  53.0| | 
-|Turmgrabstein|20 Stein,  20 Sandstein,  20 Basalt,  20 Marmor|50.0,  56.0,  65.0,  65.0| | 
-|verzierter Grabstein|20 Stein,  20 Sandstein,  20 Basalt,  20 Marmor|45.0,  51.0,  60.0,  60.0| | 
-|grosser Grabstein 1|25 Stein,  25 Sandstein,  25 Basalt,  25 Marmor|60.0,  66.0,  75.0,  75.0| | 
-|grosser Grabstein 2|30 Stein,  30 Sandstein,  30 Basalt,  30 Marmor|70.0,  76.0,  85.0,  85.0| | 
- 
-==== Inneneinrichtung ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|Bank|24 Stein,  24 Sandstein,  24 Basalt,  24 Marmor|36.0,  42.0,  51.0,  51.0| | 
-|grosse Bank 1 / 2|24 Stein,  24 Sandstein,  24 Basalt,  24 Marmor|40.0,  46.0,  55.0,  55.0| | 
-|Stuhl|40 Stein,  40 Sandstein,  40 Basalt,  40 Marmor|64.0,  69.0,  79.0,  79.0| | 
-|Tisch|50 Stein,  50 Sandstein,  50 Basalt,  50 Marmor|67.0,  73.0,  82.0,  82.0| | 
- 
-==== Sockel ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|kleiner Sockel|10 Stein,  10 Sandstein,  10 Basalt,  10 Marmor|25.0,  31.0,  40.0,  40.0| | 
-|mittelgroßer Sockel|20 Stein,  20 Sandstein,  20 Basalt,  20 Marmor|30.0,  36.0,  45.0,  45.0| | 
-|großer Sockel|30 Stein,  30 Sandstein,  30 Basalt,  30 Marmor|35.0,  41.0,  50.0,  50.0| | 
- 
-==== Statuen ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|Kleine Statue 1|15 Stein,  15 Sandstein,  15 Basalt,  15 Marmor|58.0,  64.0,  73.0,  73.0| | 
-|Kleine Statue 2|10 Stein,  10 Sandstein,  10 Basalt,  10 Marmor|52.0,  58.0,  67.0,  67.0| | 
-|Kleine Statue 3|10 Stein,  10 Sandstein,  10 Basalt,  10 Marmor|55.0,  61.0,  70.0,  70.0| | 
-|Kleine Statue 4|12 Stein,  12 Sandstein,  12 Basalt,  12 Marmor|57.0,  63.0,  72.0,  72.0| | 
-|Kleine Statue 5|12 Stein,  12 Sandstein,  12 Basalt,  12 Marmor|54.0,  60.0,  69.0,  69.0| | 
-|Kleine Statue 6|12 Stein,  12 Sandstein,  12 Basalt,  12 Marmor|49.0,  55.0,  64.0,  64.0| | 
-|Kleine Statue 7|12 Stein,  12 Sandstein,  12 Basalt,  12 Marmor|47.0,  53.0,  62.0,  62.0| | 
-|Brimserstatue|20 Stein,  20 Sandstein,  20 Basalt,  20 Marmor|77.0,  79.0,  83.0,  81.0| | 
-|Lindwurmstatuette|14 Stein,  14 Sandstein,  14 Basalt,  14 Marmor|80.0,  82.0,  86.0,  84.0| | 
-|Drachenkopf|18 Stein,  18 Sandstein,  18 Basalt,  18 Marmor|83.0,  85.0,  88.0,  87.0| | 
-|Drachenstatue|60 Stein,  60 Sandstein,  60 Basalt,  60 Marmor|86.0,  87.0,  89.0,  88.0| | 
- 
-==== Sonstiges ==== 
- 
-^Gegenstand^Material^Skill| 
-|Mühlstein|10 Stein|30.0| 
- 
----- 
klassen/steinmetz.1675026063.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/29 22:01 von rose