Inhaltsverzeichnis
Beschwörer
Ebenen
Beschwörer haben die Wahl ab Magie Skill 76, sich eine der folgenden Ebenen am Berufsstein auszusuchen:
- Abyss, die Ebene der Finsternis
- Nekron, die Ebene des Todes
- Pyros, die Ebene der Flammen
- Hydropia, die Ebene der Fluten
- Lumina, die Ebene des Lichtes
- Strathos, die Ebene der Hoehen
- Lithos, die sandige Ebene (Nujaniden)
- La'yan, der Wald des Lebens (Wald-und Hochelfen)
Jede Ebene bietet 4 Kreaturen: Den Geist, die Essenz, den Wächter und den Aspekt der jeweiligen Ebene. Diese entsprechen in ihren Abstufungen etwa den damaligen Dämonenbeschwörungen (Geflügelter Diener, Arkaner Dämon, Dämon, Jungdrache) Und können somit zur Einschätzung der Stärke dienen
Die Kreaturen aller Ebenen sind in ihren Werten absolut gleichwertig, folgen nur, wie aus den Namen der Ebenen wohl bereits zu erraten war, verschiedenen Themenbereichen, Ausrichtungen und Gesinnungen, die Entscheidung welche Ebene ihr nutzen wollt, ist also eine reine RP-Entscheidung.
Beschwörung | Stärke | Geschicklichkeit | Intelligenz | Nahkampf | Kampftaktik | Magie | Zauberresistenz | Rüstung | Bilder der Ebene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geist der Ebene | 80 | 85 | 90 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 18 | Geister |
Essenz der Ebene | 160 | 71 | 323 | 75.0 | 75.7 | 0.0 | 72.8 | 18 | Essenzen |
Wächter der Ebene | 400 | 72 | 306 | 73.0 | 72.5 | 0.0 | 79.3 | 6 | Wächter |
Aspekt der Ebene | 520 | 90 | 132 | 72.4 | 76.1 | 0.0 | 79.1 | 23 | Aspekte |
Waldelfen-, Hochelfen- und Drowbeschwörer
Waldelfen-, Hochelfen- und Drowbeschwörer verfügen über einzigartige Beschwörungen.
Beschwörung | Stärke | Geschicklichkeit | Intelligenz | Nahkampf | Kampftaktik | Magie | Zauberresistenz | Rüstung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dryade (nur Waldelfen/Hochelfen) | 602 | 89 | 508 | 96.7 | 99.5 | 0.0 | 81.2 | 0 | Dryade |
Yochlol (nur Dunkelelfen) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yochlol |
Myrlochar (nur Dunkelelfen) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Myrlochar |
Yochlol und Myrlochar lassen sich nicht mittels Tierkunde Scannen. Was ein bestimmen der Werte nicht möglich macht.
Liste der Beschwörungen
Beschwörer können folgende Wesen herbeirufen
Beschwörung | Magieskill | Mana | Sonderreagenzie |
---|---|---|---|
tropischer Vogel | 8 | 12 | - |
Kaninchen | 10 | 12 | - |
Kröte | 12 | 12 | - |
Huhn | 15 | 12 | - |
Ratte | 25 | 12 | - |
Hund | 30 | 12 | - |
Hirsch | 35 | 12 | - |
Frost Schleim | 40 | 15 | - |
Adler | 41 | 12 | - |
Lava Schlange | 42 | 15 | - |
Schlange | 43 | 12 | - |
Gruenschleim | 43 | 18 | - |
Eis Schlange | 45 | 18 | - |
deformierte Ratte | 47 | 12 | - |
Riesenfledermaus | 47 | 18 | - |
Kopfloser | 50 | 20 | - |
Krokodil | 52 | 18 | - |
Skelett | 53 | 20 | 1 Knochen |
Skorpion | 56 | 12 | - |
Ameisenloewe | 57 | 30 | 1 Knochen |
Harpye | 60 | 40 | 10 Federn |
Panther | 61 | 15 | - |
Hoellenhund | 63 | 40 | 2x Schwefelasche |
Bär | 66 | 18 | - |
Chaosspinne | 67 | 30 | - |
Schreckenswolf | 70 | 40 | 2x Schwarzmoos |
Hoellenraubkatze | 72 | 50 | 2x Schwefelasche |
Steingargoyle | 74 | 33 | 1x Obsidian |
Eisenerzelement | 76 | 40 | 1x fruchtbare Erde |
Geist der Ebene | 76 | 40 | 1 Dämonenknochen |
Wasserelement | 77 | 40 | 1 Krug voll Wasser |
Luft Element | 78 | 50 | - |
Feuerelement | 79 | 50 | 1x Vulkanasche |
Steinharpye | 80 | 40 | 1x Obsidian, 3 Federn |
Essenz der Ebene | 82 | 60 | 2 Dämonenknochen |
Nachtmar | 84 | 60 | 1 Dämonenknochen |
Hoellenkatze | 89 | 70 | - |
Myrlochar (nur Dunkelelfen) | 90 | ?? | 5 Blutphiolen |
Wächter der Ebene | 90 | 80 | 3 Dämonenknochen |
Dryade (nur Elfen) | ~92.5 | 90 | 6 Blutphiolen |
Yochlol (nur Dunkelelfen) | 95? | ?? | 5 Blutphiolen |
Aspekt der Ebene | 98,5 | 90 | 5 Drachenblut |
Beschwörer haben die Wahl, sich eine der folgenden Ebenen auszusuchen:
- Abyss, die Ebene der Finsternis
- Nekron, die Ebene des Todes
- Pyros, die Ebene der Flammen
- Hydropia, die Ebene der Fluten
- Lumina, die Ebene des Lichtes
- Strathos, die Ebene der Hoehen
- Lithos, die sandige Ebene (Nujaniden)
- La'yan, der Wald des Lebens (Wald-und Hochelfen)
Jede Ebene bietet 4 Kreaturen: Den Geist, die Essenz, den Wächter und den Aspekt der jeweiligen Ebene. Diese entsprechen in ihren Abstufungen etwa den bisherigen Dämonenbeschwörungen (Geflügelter Diener, Arkaner Dämon, Dämon, Jungdrache)
Die Kreaturen aller Ebenen sind in ihren Werten absolut gleichwertig, folgen nur, wie aus den Namen der Ebenen wohl bereits zu erraten war, verschiedenen Themenbereichen, Ausrichtungen und Gesinnungen, die Entscheidung welche Ebene ihr nutzen wollt, ist also eine reine RP-Entscheidung.
Kreis 1
Zauber | magische Formel | Kreis/ Skill, der nötige Skill ist das 10fache des Kreises, also: 1. Kreis → 10% Magie/Schreiben 2. Kreis → 20%.. Ausnahme bildet der Argarath's Kreis, Skill stehen dort in der Liste | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Clumsy / Schwerfälligkeit | UUS JUX | 1. Kreis | 4 | Blood Moss (Blutmoos) Nightshade (Nachtschattengewächs) | Wird der Zauberspruch auf ein Wesen angewandt, verringert er dessen Geschicklichkeit. Je mächtiger der Magier desto stärker die Wirkung des Zaubers. |
Creat Food / Speisen erschaffen | IN MANI YLEM | 1. Kreis | 4 | Garlic (Knoblauch) Ginseng Mandrake Root (Alraune) | Jeder Zauber schafft ein einzelnes Nahrungsmittel, das an dem Ort erscheint, den der Zauber anzeigt. |
Feeblemind / Fieberwahn | REL WIS | 1. Kreis | 4 | Nightshade (Nachtschattengewächs) Ginseng | Dieser Zauberspruch verringert vorübergehend die Intelligenz eines Wesens und muß auf ein einzelnes Ziel ausgerichtet sein. Je fähiger der Zauberer, desto grösser die Verringerung der Intelligenz. |
Magic Arrow / Magischer Pfeil | IN POR YLEM | 1. Kreis | 4 | Schreiben: Black Pearl (Schwarze Perle) Nightshade (Nachtschattengewächs) Sprechen: Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Dieser Zauberspruch ist nicht für die bestimmt, die sich dem Schutz des Lebens verschrieben haben. Er zerstört mit Hilfe eines Pfeils einzelne Ziele, die er trifft. Der Schaden, den er anrichtet, ist im Vergleich zu den Zaubersprüchen, die Zauberer höherer Kreise zur Verfügung stehen, nicht gross. Doch der Zauberspruch nimmt mit der Verfeinerung der Fähigkeiten des Zauberers an Macht zu. |
Night Sight / Nachtsicht | IN LOR | 1. Kreis | 4 | Spider´s Silk (Spinnenseide) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | In Lor schärft die Nachtsicht eines Zauberers, indem er die Sicht in dunklen oder dämmerigen Gebieten verbessert. Sobald der Zauberspruch angewandt wurde, erscheint dem Zauberer alles heller, während es für die anderen unverändert bleibt. Erfahrene Zauberer können die Aura länger aufrechterhalten. |
Reactive Armor / Reaktive Rüstung | FLAM SANCT | 1. Kreis | 4 | Garlic (Knoblauch) Spider´s Silk (Spinnenseide) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Flam Sanct schützt denjenigen, der ihn ausspricht, vor Schaden, indem ein kleiner Teil der Verletzung, die durch eine Klinge oder eine stumpfe Waffe verursacht wird, auf denjenigen zurückfällt, der die Waffe führt. Denken Sie jedoch daran, daß dies nur ein Zauberspruch des Ersten Kreises und seine schützende Kraft demensprechend schwach ist - er gewährt keinen Schutz vor magischen Angriffen oder Langstreckenwaffen wie Pfeilen. |
Weaken / Schwächung | DES MANI | 1. Kreis | 4 | Garlic (Knoblauch) Nightshade (Nachtschattengewächs) | Des Mani verringert zeitweilig die Stärke des Wesens, auf das der Zauberspruch angewandt wird. Wenn dieses Wesen über große Fähigkeiten oder Ausdauer verfügt, könnte es dem Zauberspruch möglicherweise widerstehen. |
Kreis 2
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Agility / Beweglichkeit | EX UUS | 2. Kreis | 6 | Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) | Ex Uus vermehrt zeitweilig die Geschicklichkeit des Wesens, auf das der Zauberspruch angewandt wird. Der Zuwachs hängt von der Fähigkeit des Zauberers ab. |
Cunning / Schlauheit | UUS WIS | 2. Kreis | 6 | Nightshade (Nachtschattengewächs) Mandrake Root (Alraune) | Uus Wis vermehrt zeitweilig die Intelligenz eines Wesens. Die Stärke des Zauberspruchs hängt von der Fähigkeit des Zauberers ab. |
Cure / Kurieren | AN NOX | 2. Kreis | 6 | Garlic (Knoblauch) Ginseng | Dieser Zauberspruch hebt die Wirkung von „nox“ (Gift) auf. |
Harm / Verletzen | AN MANI | 2. Kreis | 6 | Nightshade (Nachtschattengewächs) Spider´s Silk (Spinnenseide) | Dieser Zauberspruch, der in direktem Widerspruch zu heilenden Macht von In Mani (Erster Kreis) steht, verdichtet die Mächte des Schadens um ein einzelnes Wesen. Die Stärke des Zauberspruchs hängt von der Fähigkeit des Zauberers ab. |
Magic Trap / Magische Falle | IN JUX | 2. Kreis | 6 | Garlic (Knoblauch) Spider´s Silk (Spinnenseide) Sulpurous Ash (Schwefelasche) | In Jux verwandelt jeden Gebrauchsgegenstand in eine explosive Falle. Wenn der Gegenstand das nächste Mal benutzt wird, schnappt die Falle zu. Jede Falle explodiert nur einmal. |
Magic Untrap / Magische Falle entschärfen | AN JUX | 2. Kreis | 6 | Blood Moss (Blutmoos) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | An Jux entfernt jede magische Falle, die auf einem magischen Gegenstand angewandt worden sein mag. Jeder Zauberspruch entfernt Fallen von einem einzigen Gegenstand. |
Protection / Schutz | UUS SANCT | 2. Kreis | 6 | Garlic (Knoblauch) Ginseng Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Uus Sanct erhöht zeitweilig die Fähigkeit eines Wesens, den Angriffen seiner Feinde (sowohl physischen als auch magischen) zu widerstehen. Je erfahrener der Zauberer ist, desto grösser ist der Schutz, den er oder sie anderen bieten kann. |
Strength / Stärke | UUS MANI | 2. Kreis | 6 | Mandrake Root (Alraune) Nightshade (Nachtschattengewächs) | Uus Mani verstärkt zeitweilig die Stärke eines Wesens so weit, wie es die Fähigkeit des Zauberers ermöglicht. |
Kreis 3
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Bless / Segnung | REL SANCT | 3. Kreis | 9 | Mandrake Root (Alraune) Garlic (Knoblauch) | Rel Sanct erhöht zeitweilig die Geschicklichkeit Stärke und Intelligenz des Wesens, auf das der Zauberspruch angewendet wird. |
Fireball / Feuerball | VAS FLAM | 3. Kreis | 9 | Black Pearl (Schwarze Perle) | Vas Flam schießt einen Feuerball auf Ihr Ziel. Dieser Zauberspruch ist mächtiger als In Por Ylem (Erster Kreis). |
Magic Lock / Magisches Schloß | AN POR | 3. Kreis | 9 | Blood Moss (Blutmoos) Garlic (Knoblauch) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | An Por versieht eine Kiste mit einem magischen Schloß. |
Magic Unlock / Aufschließen | EX POR | 3. Kreis | 9 | Blood Moss (Blut Moos) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Dieser Zauberspruch schließt magische Schlösser auf, wie jene, die mit An Por (Dritter Kreis) geschaffen wurden. |
Poison / Gift | IN NOX | 3. Kreis | 9 | Nightshade (Nachtschattengewächs) | Dieser Zauberspruch vergiftet das vom Zauberer ausgewählte Opfer. Er läßt sich unwirksam machen, wenn auch An Nox (Zweiter Kreis) auf das Opfer angewendet wird. |
Telekinesis / Telekinese | ORT POR YLEM | 3. Kreis | 9 | Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) | Dieser Zauberspruch ermöglicht es dem Zauberer, Dinge zu benutzen, ohne sie zu berühren. |
Teleport / Teleportation | Rel Por | 3. Kreis | 9 | Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) | Rel Por transportiert den Zauberer an den Ort, den er oder sie vorher angezeigt hat. In diesem Zauberkreis ist die Macht des Zauberers zur Teleportation auf Plätze beschränkt, die zum Zeitpunkt des Zaubers in Sicht sind. |
Wall of Stone / Steinmauer | IN SANCT YLEM | 3. Kreis | 9 | Blood Moss (Blutmoos) Garlic (Knoblauch) | Dieser Zauberspruch läßt zeitweilig eine Steinmauer entstehen. Er muß auf einer freien Fläche ausgesprochen werden, da die Kraft des Zauberers nicht reicht, um über Dinge oder Wesen hinweg zu bauen. |
Kreis 4
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Archcure / Bogen des Kurierens | VAS AN NOX | 4. Kreis | 11 | Garlic (Knoblauch) Ginseng Mandrake Root (Alraune) | Vas An Nox macht Gift genau wie An Nox (Zweiter Kreis) unwirksam. Die Heilung wird jedoch so verstärkt, daß mehrere Wesen auf einmal kuriert werden können. Jeder Zauber heilt alle Wesen, die sich innerhalb des Bereiches befinden, auf den der Zauberspruch angewandt wird. |
Archprotection / Schutzbogen | VAS UUS SANCT | 4. Kreis | 11 | Garlic (Knoblauch) Ginseng Mandrake Root (Alraune) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Vas Uus Sanct stellt dieselbe Art von machtvollem Schutz wie Uus Sanct (Zweiter Kreis) her, dehnt diesen aber auf alle Wesen aus, die sich innerhalb des Bereiches befinden, auf den der Zauberspruch angewandt wird. |
Curse / Fluch | DES SANCT | 4. Kreis | 11 | Garlic (Knoblauch) Nightshade (Nachtschattengewächs) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Im Gegensatz zu Rel Sanct (Dritter Kreis) verringert dieser Zauberspruch zeitweilig Geschicklichkeit, Stärke und Intelligenz eines einzelnen Wesens. Je grösser die Fähigkeit des Zauberers, desto weitgehender die Verringerung in jeder Hinsicht. |
Greater Heal / Grössere Heilung | IN VAS MANI | 4. Kreis | 11 | Garlic (Knoblauch) Ginseng Mandrake Root (Alraune) Spider´s Silk (Spinnenseide) | Dieser Zauberspruch heilt ähnlich wie In Mani (Erster Kreis) ein einzelnes Wesen - jedoch zu einem weit höheren Grad. |
Mana Drain / Mana Entzug | ORT REL | 4. Kreis | 11 | Black Pearl (Schwarze Perle) Mandrake Root (Alraune) Spider´s Silk (Spinnenseid) | Dieser Zauberspruch entzieht dem Wesen, auf das er angewendet wird, alles Mana. (Das Mana des Wesens wird sich jedoch normal wiederherstellen.) Dieser Zauberspruch ist schwer anzuwenden, weil die meisten Wesen ihm einen großen Widerstand entgegensetzen. Die beste Verteidigung gegen diesen Zauberspruch ist der Zauberspruch des Fünften Kreises In Jux Sanct oder Magische Wall. |
Recall / Rückruf | KAL ORT POR | 4. Kreis | 11 | Black Pearl (Schwarze Perle) Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) | Ein Zauberer wendet diesen Zauberspruch auf ein markiertes Objekt an, um dieses an den Ort zurück zu transferieren, wo es markiert wurde. Objekte werden mit Kal Por Ylem markiert (Sechster Kreis). |
Kreis 5
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Blade Spirits / Klingengeister | IN JUX HUR YLEM | 5. Kreis | 14 | Black Pearl (Schwarze Perle) Mandrake Root (Alraune) Nightshade (Nachtschattengewächs) | In Jux Hur Ylem schafft eine tödliche, wirbelnde Säule von scharfen Klingen. Klingen-Geister bewegen sich schnell und machen jede sich ihrem Sensorfeld nähernde Kreatur ausfindig. Alles, was sie berühren, wird schwer verwundet. |
Dispel Field / Vertreibungsbereich | AN GRAV | 5. Kreis | 14 | Black Pearl (Schwarze Perle) Garlic (Knoblauch) Spider´s Silk (Spinnenseid) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Dieser Zauberspruch hebt an dem Ort, auf den der Zauberer sich konzentriert, eine magische Wirkung auf. |
Magic Reflection / Magische Reflektion | IN JUX SANCT | 5. Kreis | 14 | Garlic (Knoblauch) Mandrake Root (Alraune) Spider´s Silk (Spinnenseide) | In Jux Sanct schafft ein unsichtbares Schild ätherischer Energie um ein Wesen. Es wirft den nächsten Zauberspruch, der auf das geschützte Wesen angewendet wird, auf den Zauberer zurück, der ihn ausgesprochen hat. Jeder In Jux Sanct-Zauberspruch reflektiert nur einen Zauberspruch. Er sollte mit Vorsicht verwandt werden, da sogar der Zauberer, der ihn ausspricht, nicht gegen seine Wirkung gefeit ist. |
Summon Creature / Beschwörung | KAL XEN | 5. Kreis | Von Kreatur abhängig | Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) Spider´s Silk (Spinnenseide) | Kal Xen ruft ein Geschöpf herbei, um für den Zauberer zu kämpfen. Je erfahrener der Zauberer ist, desto länger kann der Ruf aufrechterhalten werden. |
Kreis 6
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Dispel / Vertreibung | AN ORT | 6. Kreis | 20 | Garlic (Knoblauch) Mandrake Root (Alraune) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | An Ort zerstört ein einzelnes herbeigerufenes Geschöpf. |
Kreis 7
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Mass Dispel / Massenvertreibung | VAS AN ORT | 7. Kreis | 40 | Black Pearl (Schwarze Perle) Garlic (Knoblauch) Mandrake Root (Alraune) Sulphurous Ash (Schwefelasche) | Vas An Ort vernichtet alle gerufenen Geschöpfe in dem Bereich, auf den der Zauberer sich konzentriert. |
Kreis 8
Zauber | magische Formel | Kreis | Mana | Reagenzien | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|
Energy Vortex / Energiestrudel | VAS CORP POR | 8. Kreis | 50 | Black Pearl (Schwarze Perle) Blood Moss (Blutmoos) Mandrake Root (Alraune) Nightshade (Nachtschattengewächs) | Vas Corp Por erschafft einen schnellen Energiewirbel, der jedes Geschöpf angreift, das ihm nahekommt. Der Wirbel verletzt (An Mani; Zweiter Kreis) vergiftet (In Nox; Dritter Kreis) und verflucht (Des Sanct; Vierter Kreis) jedes Geschöpf, das ihn berührt. |